SB | FECHA | TV EUA | RATING | SHARE | TELEVIDENTES EUA | TV MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1967-01-15 | NBC | 18.5 | 46 | 24.43 millones | |
I | 1967-01-15 | CBS | 22.6 | 49 | 26.75 millones | |
II | 1968-01-14 | CBS | 36.8 | 68 | 39.12 millones | |
III | 1969-01-12 | NBC | 36 | 71 | 41.66 millones | |
IV | 1970-01-11 | CBS | 39.4 | 69 | 44.27 millones | |
V | 1971-01-17 | NBC | 39.9 | 75 | 46.04 millones | |
VI | 1972-01-16 | CBS | 44.2 | 74 | 56.64 millones | |
VII | 1973-01-14 | NBC | 42.7 | 72 | 53.32 millones | |
VIII | 1974-01-13 | CBS | 41.6 | 73 | 51.70 millones | |
IX | 1975-01-12 | NBC | 42.4 | 72 | 56.05 millones | |
X | 1976-01-18 | CBS | 42.3 | 78 | 57.71 millones | |
XI | 1977-01-09 | NBC | 44.4 | 73 | 62.05 millones | Televisa |
XII | 1978-01-15 | CBS | 47.2 | 67 | 78.94 millones | |
XIII | 1979-01-21 | NBC | 47.1 | 74 | 74.74 millones | Televisa |
XIV | 1980-01-20 | CBS | 46.3 | 67 | 76.24 millones | Canal 13 |
XV | 1981-01-25 | NBC | 44.4 | 63 | 68.29 millones | Televisa |
XVI | 1982-01-24 | CBS | 49.1 | 73 | 85.24 millones | Canal 13 |
XVII | 1983-01-30 | NBC | 48.6 | 69 | 81.77 millones | Televisa |
XVIII | 1984-01-22 | CBS | 46.4 | 71 | 77.62 millones | Canal 13 |
XIX | 1985-01-20 | ABC | 46.4 | 63 | 85.53 millones | Televisa |
XX | 1986-01-26 | NBC | 48.3 | 70 | 92.57 millones | Televisa |
XXI | 1987-01-25 | CBS | 45.8 | 66 | 87.19 millones | Imevisión |
XXII | 1988-01-31 | ABC | 41.9 | 62 | 80.14 millones | Televisa |
XXIII | 1989-01-22 | NBC | 43.5 | 68 | 81.59 millones | Televisa |
XXIV | 1990-01-28 | CBS | 39 | 63 | 73.85 millones | Imevisión |
XXV | 1991-01-27 | ABC | 41.8 | 63 | 79.51 millones | Televisa |
XXVI | 1992-01-26 | CBS | 40.3 | 61 | 79.59 millones | Imevisión, Multivisión |
XXVII | 1993-01-31 | NBC | 45.1 | 66 | 90.99 millones | Televisa, Multivisión |
XXVIII | 1994-01-30 | NBC | 45.4 | 66 | 90.00 millones | Televisa |
XXIX | 1995-01-29 | ABC | 41.3 | 63 | 83.42 millones | Televisa |
XXX | 1996-01-28 | NBC | 46.1 | 72 | 94.08 millones | TV Azteca |
XXXI | 1997-01-26 | FOX | 43.3 | 65 | 87.87 millones | Televisa, Fox Sports Americas |
XXXII | 1998-01-25 | NBC | 44.5 | 67 | 90.00 millones | TV Azteca, ESPN Internacional |
XXXIII | 1999-01-31 | FOX | 40.2 | 61 | 83.72 millones | Televisa, Fox |
XXXIV | 2000-01-30 | ABC | 43.3 | 61 | 88.46 millones | Televisa, ESPN Internacional |
XXXV | 2001-01-28 | CBS | 40.4 | 61 | 84.33 millones | TV Azteca, ESPN Internacional |
XXXVI | 2002-02-03 | FOX | 40.4 | 61 | 86.80 millones | Televisa, Fox Sports |
XXXVII | 2003-01-26 | ABC | 40.7 | 61 | 88.63 millones | Televisa, ESPN Internacional |
XXXVIII | 2004-02-01 | CBS | 41.4 | 63 | 89.79 millones | No TV abierta, ESPN Deportes |
XXXIX | 2005-02-06 | FOX | 41.1 | 62 | 86.07 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XL | 2006-02-05 | ABC | 41.6 | 62 | 90.74 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLI | 2007-02-04 | CBS | 42.6 | 64 | 93.18 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLII | 2008-02-03 | FOX | 43.3 | 65 | 97.44 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLIII | 2009-02-01 | NBC | 42 | 65 | 98.73 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLIV | 2010-02-07 | CBS | 45 | 68 | 106.47 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLV | 2011-02-06 | FOX | 46 | 69 | 111.01 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLVI | 2012-02-05 | NBC | 47 | 71 | 111.34 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLVII | 2013-02-03 | CBS | 46.3 | 69 | 108.69 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLVIII | 2014-02-02 | FOX | 46.4 | 69 | 112.20 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
XLIX | 2015-02-01 | NBC | 47.5 | 71 | 114.44 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
50 | 2016-02-07 | CBS | 49 | 73 | 111.86 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LI | 2017-02-05 | FOX | 45.3 | 70 | 111.32 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LII | 2018-02-04 | NBC | 43.1 | 68 | 103.39 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LIII | 2019-02-03 | CBS | 41.1 | 67 | 98.19 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LIV | 2020-02-02 | FOX | 41.6 | 69 | 100.45 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LV | 2021-02-07 | CBS | 38.2 | 68 | 91.63 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LVI | 2022-02-13 | NBC | 40.1 | 72 | 101.10 millones | Televisa, TV Azteca. ESPN, Fox |
LVII | 2023-02-12 | FOX | 40.4 | 77 | 115.10 millones | Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox |
LVIII | 2024-02-11 | CBS | 42.1 | 81 | 120.25 millones | Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox |
LIX | 2025 | FOX | ||||
LX | 2026 | NBC | ||||
LXI | 2027 | ABC | ||||
LXII | 2028 | CBS | ||||
LXIII | 2029 | FOX | ||||
LXIV | 2030 | NBC | ||||
LXV | 2031 | ABC | ||||
LXVI | 2032 | CBS | ||||
LXVII | 2033 | FOX | ||||
LXVIII | 2034 | NBC |
Rating: porcentaje promedio de hogares que sintonizaron la transmisión del partido en cualquier minuto con respecto AL TOTAL de hogares con una TV en EUA.
Rating = Televidentes / Universo total de televidentes en EUA
Ejemplo Super Bowl LVI: Rating de 40.1% = 101.10 millones de televidentes / 252.11 millones de hogares con TV en EUA
Share: porcentaje promedio de hogares con una TV ENCENDIDA en EUA y que sintonizaron el partido en cualquier minuto de su transmisión.
Share = Televidentes / Número total de televidentes reales en ese momento en EUA
Ejemplo Super Bowl LVI: Share de 72% = 101.10 millones de televidentes / 140.41 millones de hogares con una TV encendida
Televidentes: número de personas en EUA quienes vieron al menos 6:00 minutos de la transmisión (originalmente eran 5:00); medida sólo para eventos especiales.