Semana | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/feb/2018 | 19:00 | Dinos | 0 | 17 | Fundidores | Nuevo León Unido (Monterrey) |
1 | 18/feb/2018 | 11:00 | Mexicas | 36 | 19 | Condors | Jesús “Palillo” Martínez |
1 | 18/feb/2018 | 15:00 | Raptors | 22 | 0 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
2 | 24/feb/2018 | 15:00 | Mayas | 28 | 25 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
2 | 25/feb/2018 | 11:00 | Fundidores | 15 | 44 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez |
2 | 25/feb/2018 | 15:00 | Raptors | 46 | 6 | Condors | Jesús “Palillo” Martínez |
3 | 2/mar/2018 | 20:00 | Raptors | 15 | 45 | Fundidores | Nuevo León Unido (Monterrey) |
3 | 3/mar/2018 | 16:00 | Mexicas | 0 | 1 * | Dinos | Olímpico de Saltillo |
3 | 4/mar/2018 | 12:00 | Condors | 24 | 33 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
4 | 9/mar/2018 | 20:00 | Mayas | 25 | 14 | Fundidores | Nuevo León Unido (Monterrey) |
4 | 10/mar/2018 | 17:00 | Dinos | 29 | 27 | Raptors | José Ortega Martínez (UVM-LV) |
4 | 11/mar/2018 | 12:00 | Condors | 23 | 22 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez |
5 | 17/mar/2018 | 16:00 | Fundidores | 20 | 30 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
5 | 17/mar/2018 | 17:00 | Mexicas | 30 | 20 | Raptors | José Ortega Martínez (UVM-LV) |
5 | 18/mar/2018 | 12:00 | Mayas | 28 | 24 | Condors | José Ortega Martínez (UVM-LV) |
6 | 23/mar/2018 | 20:00 | Condors | 41 | 40 | Fundidores | Nuevo León Unido (Monterrey) |
6 | 24/mar/2018 | 16:00 | Raptors | 20 | 23 TE | Dinos | Olímpico de Saltillo |
6 | 25/mar/2018 | 12:00 | Mayas | 34 | 35 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez |
7 | 7/abr/2018 | 13:00 | Fundidores | 21 | 34 | Raptors | José Ortega Martínez (UVM-LV) |
7 | 8/abr/2018 | 11:00 | Dinos | 15 | 55 | Condors | Jesús “Palillo” Martínez |
7 | 8/abr/2018 | 15:00 | Mexicas | 12 | 19 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
CDN | 14/abr/2018 | 16:00 | Raptors | 21 | 6 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
CDC | 15/abr/2018 | 15:00 | Mexicas | 27 | 17 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
TM III | 22/abr/2018 | 16:00 | Raptors | 0 | 17 | Mexicas | Olímpico Cd. de los Deportes |
CDN: Campeonato de la División Norte.
CDC: Campeonato de la División Centro.
TM III: Tazón México III. Juego de Campeonato de la LFA.