MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | Boston Braves | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1933-1936 | Boston Redskins | 20 | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | 25 | 3 | ||
1937-2019 | Washington Redskins | 579 | 575 | 23 | 23 | 18 | 602 | 593 | 23 | ||
2020-2021 | Washington Football Team | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 0 | ||
2022- | Washington Commanders | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||
TOTAL | 629 | 643 | 29 | 23 | 20 | 652 | 663 | 29 |
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Washington Commanders | 4 | 13 | 0 | 652 | 663 | 29 | ||||
2022 | Washington Commanders | 8 | 8 | 1 | 648 | 650 | 29 | ||||
2021 | Washington Football Team | 7 | 10 | 0 | 640 | 642 | 28 | ||||
2020 | Washington Football Team | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 633 | 632 | 28 | ||
2019 | Washington Redskins | 3 | 13 | 0 | 626 | 622 | 28 | ||||
2018 | Washington Redskins | 7 | 9 | 0 | 623 | 609 | 28 | ||||
2017 | Washington Redskins | 7 | 9 | 0 | 616 | 600 | 28 | ||||
2016 | Washington Redskins | 8 | 7 | 1 | 609 | 591 | 28 | ||||
2015 | Washington Redskins | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 601 | 584 | 27 | ||
2014 | Washington Redskins | 4 | 12 | 0 | 592 | 576 | 27 | ||||
2013 | Washington Redskins | 3 | 13 | 0 | 588 | 564 | 27 | ||||
2012 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 585 | 551 | 27 | ||
2011 | Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | 575 | 544 | 27 | ||||
2010 | Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | 570 | 533 | 27 | ||||
2009 | Washington Redskins | 4 | 12 | 0 | 564 | 523 | 27 | ||||
2008 | Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | 560 | 511 | 27 | ||||
2007 | Washington Redskins | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 552 | 503 | 27 | ||
2006 | Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | 543 | 495 | 27 | ||||
2005 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 538 | 484 | 27 | ||
2004 | Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | 527 | 477 | 27 | ||||
2003 | Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | 521 | 467 | 27 | ||||
2002 | Washington Redskins | 7 | 9 | 0 | 516 | 456 | 27 | ||||
2001 | Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | 509 | 447 | 27 | ||||
2000 | Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | 501 | 439 | 27 | ||||
1999 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 493 | 431 | 27 | ||
1998 | Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | 482 | 424 | 27 | ||||
1997 | Washington Redskins | 8 | 7 | 1 | 476 | 414 | 27 | ||||
1996 | Washington Redskins | 9 | 7 | 0 | 468 | 407 | 26 | ||||
1995 | Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | 459 | 400 | 26 | ||||
1994 | Washington Redskins | 3 | 13 | 0 | 453 | 390 | 26 | ||||
1993 | Washington Redskins | 4 | 12 | 0 | 450 | 377 | 26 | ||||
1992 | Washington Redskins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 446 | 365 | 26 | ||
1991 | Washington Redskins | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 436 | 357 | 26 | ||
1990 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 419 | 355 | 26 | ||
1989 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 408 | 348 | 26 | ||||
1988 | Washington Redskins | 7 | 9 | 0 | 398 | 342 | 26 | ||||
1987 | Washington Redskins | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 391 | 333 | 26 | ||
1986 | Washington Redskins | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 377 | 329 | 26 | ||
1985 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 363 | 324 | 26 | ||||
1984 | Washington Redskins | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 353 | 318 | 26 | ||
1983 | Washington Redskins | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 342 | 312 | 26 | ||
1982 | Washington Redskins | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 326 | 309 | 26 | ||
1981 | Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | 314 | 308 | 26 | ||||
1980 | Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | 306 | 300 | 26 | ||||
1979 | Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 300 | 290 | 26 | ||||
1978 | Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | 290 | 284 | 26 | ||||
1977 | Washington Redskins | 9 | 5 | 0 | 282 | 276 | 26 | ||||
1976 | Washington Redskins | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 273 | 271 | 26 | ||
1975 | Washington Redskins | 8 | 6 | 0 | 263 | 266 | 26 | ||||
1974 | Washington Redskins | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 255 | 260 | 26 | ||
1973 | Washington Redskins | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 245 | 255 | 26 | ||
1972 | Washington Redskins | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 235 | 250 | 26 | ||
1971 | Washington Redskins | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 222 | 246 | 26 | ||
1970 | Washington Redskins | 6 | 8 | 0 | 213 | 241 | 25 | ||||
1969 | Washington Redskins | 7 | 5 | 2 | 207 | 233 | 25 | ||||
1968 | Washington Redskins | 5 | 9 | 0 | 200 | 228 | 23 | ||||
1967 | Washington Redskins | 5 | 6 | 3 | 195 | 219 | 23 | ||||
1966 | Washington Redskins | 7 | 7 | 0 | 190 | 213 | 20 | ||||
1965 | Washington Redskins | 6 | 8 | 0 | 183 | 206 | 20 | ||||
1964 | Washington Redskins | 6 | 8 | 0 | 177 | 198 | 20 | ||||
1963 | Washington Redskins | 3 | 11 | 0 | 171 | 190 | 20 | ||||
1962 | Washington Redskins | 5 | 7 | 2 | 168 | 179 | 20 | ||||
1961 | Washington Redskins | 1 | 12 | 1 | 163 | 172 | 18 | ||||
1960 | Washington Redskins | 1 | 9 | 2 | 162 | 160 | 17 | ||||
1959 | Washington Redskins | 3 | 9 | 0 | 161 | 151 | 15 | ||||
1958 | Washington Redskins | 4 | 7 | 1 | 158 | 142 | 15 | ||||
1957 | Washington Redskins | 5 | 6 | 1 | 154 | 135 | 14 | ||||
1956 | Washington Redskins | 6 | 6 | 0 | 149 | 129 | 13 | ||||
1955 | Washington Redskins | 8 | 4 | 0 | 143 | 123 | 13 | ||||
1954 | Washington Redskins | 3 | 9 | 0 | 135 | 119 | 13 | ||||
1953 | Washington Redskins | 6 | 5 | 1 | 132 | 110 | 13 | ||||
1952 | Washington Redskins | 4 | 8 | 0 | 126 | 105 | 12 | ||||
1951 | Washington Redskins | 5 | 7 | 0 | 122 | 97 | 12 | ||||
1950 | Washington Redskins | 3 | 9 | 0 | 117 | 90 | 12 | ||||
1949 | Washington Redskins | 4 | 7 | 1 | 114 | 81 | 12 | ||||
1948 | Washington Redskins | 7 | 5 | 0 | 110 | 74 | 11 | ||||
1947 | Washington Redskins | 4 | 8 | 0 | 103 | 69 | 11 | ||||
1946 | Washington Redskins | 5 | 5 | 1 | 99 | 61 | 11 | ||||
1945 | Washington Redskins | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 94 | 56 | 10 | ||
1944 | Washington Redskins | 6 | 3 | 1 | 86 | 53 | 10 | ||||
1943 | Washington Redskins | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 50 | 9 | ||
1942 | Washington Redskins | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 46 | 8 | ||
1941 | Washington Redskins | 6 | 5 | 0 | 62 | 45 | 8 | ||||
1940 | Washington Redskins | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 40 | 8 | ||
1939 | Washington Redskins | 8 | 2 | 1 | 47 | 37 | 8 | ||||
1938 | Washington Redskins | 6 | 3 | 2 | 39 | 35 | 7 | ||||
1937 | Washington Redskins | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 32 | 5 | ||
1936 | Boston Redskins | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | 5 | ||
1935 | Boston Redskins | 2 | 8 | 1 | 17 | 23 | 5 | ||||
1934 | Boston Redskins | 6 | 6 | 0 | 15 | 15 | 4 | ||||
1933 | Boston Redskins | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | ||||
1932 | Boston Braves | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs