Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | Lud Wray | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
1933-1934 | Williams “Lone Star” Dietz | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||||
1935 | Eddie Casey | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||
1936-1942 | Ray Flaherty | 54 | 21 | 3 | 2 | 2 | 56 | 23 | 3 | ||
1943 | Artur “Dutch” Bergman | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||
1944-1945 | Dudley DeGroot | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | ||
1946-1948 | Glen “Turk” Edwards | 16 | 18 | 1 | 16 | 18 | 1 | ||||
1949 | John Whelchel * | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
1949-1951 | Herman Ball ** | 4 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||||
1951 | Dick Todd | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||
1952-1953 | Earl “Curly” Lambeau | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||
1954-1958 | Joe Kuharich | 26 | 32 | 2 | 26 | 32 | 2 | ||||
1959-1960 | Mike Nixon | 4 | 18 | 2 | 4 | 18 | 2 | ||||
1961-1965 | Bill McPeak | 21 | 46 | 3 | 21 | 46 | 3 | ||||
1966-1968 | Otto Graham | 17 | 22 | 3 | 17 | 22 | 3 | ||||
1969 | Vince Lombardi | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||
1970 | Bill Austin | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||||
1971-1977 | George Allen | 67 | 30 | 1 | 2 | 5 | 69 | 35 | 1 | ||
1978-1980 | Jack Pardee | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||||
1981-1992 | Joe Gibbs | 124 | 60 | 0 | 16 | 5 | 140 | 65 | 0 | ||
1993 | Richie Petitbon | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | ||||
1994-2000 | Norv Turner *** | 49 | 59 | 1 | 1 | 1 | 50 | 60 | 1 | ||
2000 | Terry Robiskie | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
2001 | Marty Schottenheimer | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||
2002-2003 | Steve Spurrier | 12 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | ||||
2004-2007 | Joe Gibbs | 30 | 34 | 0 | 1 | 2 | 31 | 36 | 0 | ||
2008-2009 | Jim Zorn | 12 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | ||||
2010-2013 | Mike Shanahan | 24 | 40 | 0 | 0 | 1 | 24 | 41 | 0 | ||
2014-2019 | Jay Gruden **** | 35 | 49 | 1 | 0 | 1 | 35 | 50 | 1 | ||
2019 | Bill Callahan | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||
2020-2023 | Ron Rivera | 26 | 40 | 1 | 0 | 1 | 26 | 41 | 1 | ||
2024- | Dan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 629 | 643 | 29 | 23 | 20 | 662 | 663 | 29 |
** Despedido después de 3 juegos en 1951
*** Despedido después de 13 juegos en 2000
**** Despedido después de 5 juegos en 2019