Año | Ranking NFL | Valor en millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 24 | 3,575 |
2021 | 21 | 2,940 |
2020 | 29 | 2,280 |
2019 | 27 | 2,200 |
2018 | 28 | 2,000 |
2017 | 28 | 1,975 |
2016 | 28 | 1,800 |
2015 | 24 | 1,510 |
2014 | 18 | 1,225 |
2013 | 17 | 1,067 |
2012 | 18 | 1,033 |
2011 | 19 | 981 |
2010 | 13 | 1,032 |
2009 | 8 | 1,085 |
2008 | 12 | 1,053 |
2007 | 12 | 963 |
2006 | 8 | 955 |
2005 | 9 | 877 |
2004 | 9 | 779 |
2003 | 7 | 671 |
2002 | 6 | 606 |
2001 | 4 | 582 |
2000 | 4 | 532 |
1999 | 3 | 502 |
1998 | 4 | 346 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL