Año | Ranking NFL | Valor en millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 14 | 4,500 |
2021 | 12 | 3,500 |
2020 | 13 | 3,075 |
2019 | 15 | 2,775 |
2018 | 16 | 2,580 |
2017 | 17 | 2,425 |
2016 | 16 | 2,225 |
2015 | 15 | 1,870 |
2014 | 15 | 1,330 |
2013 | 15 | 1,081 |
2012 | 17 | 1,040 |
2011 | 16 | 997 |
2010 | 19 | 989 |
2009 | 20 | 994 |
2008 | 19 | 1,010 |
2007 | 19 | 921 |
2006 | 16 | 888 |
2005 | 15 | 823 |
2004 | 17 | 712 |
2003 | 15 | 610 |
2002 | 14 | 534 |
2001 | 15 | 440 |
2000 | 15 | 407 |
1999 | 10 | 399 |
1998 | 7 | 324 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL