Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 10 | 4,900 |
2021 | 9 | 3,800 |
2020 | 9 | 3,400 |
2019 | 10 | 3,050 |
2018 | 10 | 2,750 |
2017 | 10 | 2,650 |
2016 | 10 | 2,500 |
2015 | 9 | 2,400 |
2014 | 7 | 1,750 |
2013 | 7 | 1,314 |
2012 | 7 | 1,260 |
2011 | 7 | 1,160 |
2010 | 7 | 1,119 |
2009 | 7 | 1,123 |
2008 | 7 | 1,116 |
2007 | 5 | 1,052 |
2006 | 5 | 1,024 |
2005 | 4 | 952 |
2004 | 5 | 833 |
2003 | 14 | 617 |
2002 | 16 | 518 |
2001 | 22 | 405 |
2000 | 25 | 329 |
1999 | 22 | 318 |
1998 | 30 | 112 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL