Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 2 | 6,400 |
2021 | 2 | 5,000 |
2020 | 2 | 4,400 |
2019 | 2 | 4,100 |
2018 | 2 | 3,800 |
2017 | 2 | 3,700 |
2016 | 2 | 3,400 |
2015 | 2 | 3,200 |
2014 | 2 | 2,600 |
2013 | 2 | 1,800 |
2012 | 2 | 1,635 |
2011 | 3 | 1,400 |
2010 | 3 | 1,367 |
2009 | 3 | 1,361 |
2008 | 3 | 1,324 |
2007 | 3 | 1,199 |
2006 | 2 | 1,176 |
2005 | 3 | 1,040 |
2004 | 4 | 861 |
2003 | 4 | 756 |
2002 | 8 | 571 |
2001 | 9 | 524 |
2000 | 10 | 464 |
1999 | 5 | 460 |
1998 | 18 | 252 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL