Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 20 | 3,875 |
2021 | 23 | 2,920 |
2020 | 21 | 2,600 |
2019 | 21 | 2,500 |
2018 | 22 | 2,275 |
2017 | 22 | 2,275 |
2016 | 21 | 2,080 |
2015 | 22 | 1,525 |
2014 | 26 | 995 |
2013 | 25 | 949 |
2012 | 24 | 936 |
2011 | 23 | 920 |
2010 | 24 | 907 |
2009 | 24 | 917 |
2008 | 26 | 888 |
2007 | 26 | 826 |
2006 | 30 | 731 |
2005 | 29 | 678 |
2004 | 28 | 622 |
2003 | 28 | 561 |
2002 | 26 | 447 |
2001 | 20 | 416 |
2000 | 16 | 393 |
1999 | 20 | 323 |
1998 | 20 | 248 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL