Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 28 | 3,475 |
2021 | 26 | 2,800 |
2020 | 25 | 2,450 |
2019 | 23 | 2,325 |
2018 | 25 | 2,080 |
2017 | 25 | 2,075 |
2016 | 25 | 1,950 |
2015 | 27 | 1,480 |
2014 | 29 | 965 |
2013 | 31 | 840 |
2012 | 32 | 770 |
2011 | 32 | 725 |
2010 | 32 | 725 |
2009 | 29 | 866 |
2008 | 28 | 876 |
2007 | 29 | 811 |
2006 | 26 | 744 |
2005 | 27 | 691 |
2004 | 21 | 688 |
2003 | 23 | 569 |
2002 | 15 | 522 |
2001 | 11 | 500 |
2000 | 11 | 460 |
1999 | 8 | 419 |
1998 | 14 | 294 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL