Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 11 | 4,700 |
2021 | 11 | 3,700 |
2020 | 10 | 3,300 |
2019 | 9 | 3,100 |
2018 | 9 | 2,800 |
2017 | 8 | 2,800 |
2016 | 9 | 2,600 |
2015 | 7 | 2,500 |
2014 | 5 | 1,850 |
2013 | 5 | 1,450 |
2012 | 5 | 1,305 |
2011 | 6 | 1,200 |
2010 | 5 | 1,171 |
2009 | 6 | 1,150 |
2008 | 6 | 1,125 |
2007 | 4 | 1,056 |
2006 | 4 | 1,043 |
2005 | 5 | 946 |
2004 | 3 | 905 |
2003 | 3 | 791 |
2002 | No existía | 0 |
2001 | No existía | 0 |
2000 | No existía | 0 |
1999 | No existía | 0 |
1998 | No existía | 0 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL