Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 12 | 4,650 |
2021 | 10 | 3,750 |
2020 | 11 | 3,200 |
2019 | 11 | 3,000 |
2018 | 11 | 2,650 |
2017 | 11 | 2,600 |
2016 | 11 | 2,400 |
2015 | 11 | 1,940 |
2014 | 11 | 1,450 |
2013 | 13 | 1,161 |
2012 | 13 | 1,132 |
2011 | 12 | 1,040 |
2010 | 10 | 1,049 |
2009 | 10 | 1,081 |
2008 | 11 | 1,061 |
2007 | 6 | 994 |
2006 | 6 | 975 |
2005 | 6 | 907 |
2004 | 6 | 815 |
2003 | 6 | 683 |
2002 | 7 | 604 |
2001 | 7 | 540 |
2000 | 9 | 471 |
1999 | 7 | 427 |
1998 | 10 | 320 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL