Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 21 | 3,950 |
2021 | 29 | 2,600 |
2020 | 26 | 2,350 |
2019 | 28 | 2,175 |
2018 | 29 | 1,950 |
2017 | 29 | 1,950 |
2016 | 27 | 1,850 |
2015 | 25 | 1,500 |
2014 | 22 | 1,120 |
2013 | 22 | 1,005 |
2012 | 21 | 987 |
2011 | 20 | 977 |
2010 | 15 | 1,015 |
2009 | 13 | 1,032 |
2008 | 15 | 1,035 |
2007 | 9 | 969 |
2006 | 7 | 970 |
2005 | 7 | 892 |
2004 | 7 | 798 |
2003 | 5 | 695 |
2002 | 3 | 618 |
2001 | 3 | 598 |
2000 | 3 | 557 |
1999 | No existía | 0 |
1998 | No existía | 0 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL