Año | Ranking NFL | Valor en Millones de Dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 5 | 5,800 |
2021 | 7 | 4,075 |
2020 | 7 | 3,525 |
2019 | 6 | 3,450 |
2018 | 7 | 2,900 |
2017 | 7 | 2,850 |
2016 | 8 | 2,700 |
2015 | 8 | 2,450 |
2014 | 8 | 1,700 |
2013 | 8 | 1,252 |
2012 | 8 | 1,190 |
2011 | 8 | 1,090 |
2010 | 9 | 1,067 |
2009 | 9 | 1,082 |
2008 | 9 | 1,064 |
2007 | 7 | 984 |
2006 | 10 | 945 |
2005 | 10 | 871 |
2004 | 8 | 785 |
2003 | 12 | 621 |
2002 | 13 | 540 |
2001 | 27 | 362 |
2000 | 29 | 319 |
1999 | 24 | 313 |
1998 | 23 | 237 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL