Año | 1o (valor mdd) | 2o (valor mdd) | 3o (valor mdd) |
---|---|---|---|
2023 | Cowboys (9.000) | Patriots (7,000) | Rams (6,900) |
2022 | Cowboys (8,000) | Patriots (6,400) | Rams (6,200) |
2021 | Cowboys (6,500) | Patriots (5,000) | Giants (4,850) |
2020 | Cowboys (5,700) | Patriots (4,400) | Giants (4,300) |
2019 | Cowboys (5,500) | Patriots (4,100) | Giants (3,900) |
2018 | Cowboys (5,000) | Patriots (3,800) | Giants (3,300) |
2017 | Cowboys (4,800) | Patriots (3,700) | Giants (3,300) |
2016 | Cowboys (4,200) | Patriots (3,400) | Giants (3,100) |
2015 | Cowboys (4,000) | Patriots (3,200) | Redskins (2,850) |
2014 | Cowboys (3,200) | Patriots (2,600) | Redskins (2,400) |
2013 | Cowboys (2,300) | Patriots (1,800) | Redskins (1,700) |
2012 | Cowboys (2,100) | Patriots (1,635) | Redskins (1,600) |
2011 | Cowboys (1,850) | Redskins (1,550) | Patriots (1,400) |
2010 | Cowboys (1,805) | Redskins (1,550) | Patriots (1,367) |
2009 | Cowboys (1,650) | Redskins (1,550) | Patriots (1,361) |
2008 | Cowboys (1,612) | Redskins (1,538) | Patriots (1,324) |
2007 | Cowboys (1,500) | Redskins (1,467) | Patriots (1,199) |
2006 | Redskins (1,423) | Cowboys (1,063) | Patriots (1,040) |
2005 | Redskins (1,264) | Cowboys (1,063) | Patriots (1,040) |
2004 | Redskins (1,104) | Cowboys (923) | Texans (905) |
2003 | Redskins (953) | Cowboys (851) | Texans (791) |
2002 | Redskins (845) | Cowboys (784) | Browns (618) |
2001 | Redskins (796) | Cowboys (743) | Browns (598) |
2000 | Redskins (741) | Cowboys (713) | Browns (557) |
1999 | Cowboys (663) | Redskins (607) | Buccaneers (502) |
1998 | Cowboys (413) | Redskins (403) | Panthers (365) |
Fuente: Forbes