MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1969 | Houston Oilers (AFL) | 70 | 66 | 4 | 2 | 3 | 72 | 69 | 4 | ||
1970-1996 | Houston Oilers (NFL) | 181 | 225 | 2 | 7 | 10 | 188 | 235 | 2 | ||
1997-1998 | Tennessee Oilers (NFL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | ||
1999- | Tennessee Titans (NFL) | 209 | 194 | 0 | 8 | 10 | 217 | 204 | 0 | ||
TOTAL | 476 | 501 | 6 | 17 | 23 | 493 | 524 | 6 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tennessee Titans | 6 | 11 | 0 | 493 | 524 | 6 | ||||
2022 | Tennessee Titans | 7 | 10 | 0 | 487 | 513 | 6 | ||||
2021 | Tennessee Titans | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 480 | 503 | 6 | ||
2020 | Tennessee Titans | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 468 | 497 | 6 | ||
2019 | Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 457 | 491 | 6 | ||
2018 | Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 446 | 483 | 6 | ||||
2017 | Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 437 | 476 | 6 | ||
2016 | Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 427 | 468 | 6 | ||||
2015 | Tennessee Titans | 3 | 13 | 0 | 418 | 461 | 6 | ||||
2014 | Tennessee Titans | 2 | 14 | 0 | 415 | 448 | 6 | ||||
2013 | Tennessee Titans | 7 | 9 | 0 | 413 | 434 | 6 | ||||
2012 | Tennessee Titans | 6 | 10 | 0 | 406 | 425 | 6 | ||||
2011 | Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 400 | 415 | 6 | ||||
2010 | Tennessee Titans | 6 | 10 | 0 | 391 | 408 | 6 | ||||
2009 | Tennessee Titans | 8 | 8 | 0 | 385 | 398 | 6 | ||||
2008 | Tennessee Titans | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 377 | 390 | 6 | ||
2007 | Tennessee Titans | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 364 | 386 | 6 | ||
2006 | Tennessee Titans | 8 | 8 | 0 | 354 | 379 | 6 | ||||
2005 | Tennessee Titans | 4 | 12 | 0 | 346 | 371 | 6 | ||||
2004 | Tennessee Titans | 5 | 11 | 0 | 342 | 359 | 6 | ||||
2003 | Tennessee Titans | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 337 | 348 | 6 | ||
2002 | Tennessee Titans | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 324 | 343 | 6 | ||
2001 | Tennessee Titans | 7 | 9 | 0 | 312 | 337 | 6 | ||||
2000 | Tennessee Titans | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 305 | 328 | 6 | ||
1999 | Tennessee Titans | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 292 | 324 | 6 | ||
1998 | Tennessee Oilers | 8 | 8 | 0 | 276 | 320 | 6 | ||||
1997 | Tennessee Oilers | 8 | 8 | 0 | 268 | 312 | 6 | ||||
1996 | Houston Oilers | 8 | 8 | 0 | 260 | 304 | 6 | ||||
1995 | Houston Oilers | 7 | 9 | 0 | 252 | 296 | 6 | ||||
1994 | Houston Oilers | 2 | 14 | 0 | 245 | 287 | 6 | ||||
1993 | Houston Oilers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 243 | 273 | 6 | ||
1992 | Houston Oilers | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 231 | 268 | 6 | ||
1991 | Houston Oilers | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 221 | 261 | 6 | ||
1990 | Houston Oilers | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 209 | 255 | 6 | ||
1989 | Houston Oilers | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 200 | 247 | 6 | ||
1988 | Houston Oilers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 191 | 239 | 6 | ||
1987 | Houston Oilers | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 180 | 232 | 6 | ||
1986 | Houston Oilers | 5 | 11 | 0 | 170 | 225 | 6 | ||||
1985 | Houston Oilers | 5 | 11 | 0 | 165 | 214 | 6 | ||||
1984 | Houston Oilers | 3 | 13 | 0 | 160 | 203 | 6 | ||||
1983 | Houston Oilers | 2 | 14 | 0 | 157 | 190 | 6 | ||||
1982 | Houston Oilers | 1 | 8 | 0 | 155 | 176 | 6 | ||||
1981 | Houston Oilers | 7 | 9 | 0 | 154 | 168 | 6 | ||||
1980 | Houston Oilers | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 147 | 159 | 6 | ||
1979 | Houston Oilers | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 136 | 153 | 6 | ||
1978 | Houston Oilers | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 123 | 147 | 6 | ||
1977 | Houston Oilers | 8 | 6 | 0 | 111 | 140 | 6 | ||||
1976 | Houston Oilers | 5 | 9 | 0 | 103 | 134 | 6 | ||||
1975 | Houston Oilers | 10 | 4 | 0 | 98 | 125 | 6 | ||||
1974 | Houston Oilers | 7 | 7 | 0 | 88 | 121 | 6 | ||||
1973 | Houston Oilers | 1 | 13 | 0 | 81 | 114 | 6 | ||||
1972 | Houston Oilers | 1 | 13 | 0 | 80 | 101 | 6 | ||||
1971 | Houston Oilers | 4 | 9 | 1 | 79 | 88 | 6 | ||||
1970 | Houston Oilers | 3 | 10 | 1 | 75 | 79 | 5 | ||||
1969 | Houston Oilers | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 72 | 69 | 4 | ||
1968 | Houston Oilers | 7 | 7 | 0 | 66 | 62 | 2 | ||||
1967 | Houston Oilers | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 59 | 55 | 2 | ||
1966 | Houston Oilers | 3 | 11 | 0 | 50 | 50 | 1 | ||||
1965 | Houston Oilers | 4 | 10 | 0 | 47 | 39 | 1 | ||||
1964 | Houston Oilers | 4 | 10 | 0 | 43 | 29 | 1 | ||||
1963 | Houston Oilers | 6 | 8 | 0 | 39 | 19 | 1 | ||||
1962 | Houston Oilers | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 | 1 | ||
1961 | Houston Oilers | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | ||
1960 | Houston Oilers | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs