Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1961 | Lou Rymkus * | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | ||
1961 | Wally Lemm | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1962-1963 | Frank “Pop” Ivy | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | ||
1964 | Sammy Baugh | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||
1965 | Hugh Taylor | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||
1966-1970 | Wally Lemm | 28 | 38 | 4 | 0 | 2 | 28 | 40 | 4 | ||
1971 | Ed Hughes | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||
1972-1973 | Bill Peterson ** | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | ||||
1973-1974 | Sid Gillman | 8 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | ||||
1975-1980 | O.A. “Bum” Phillips | 55 | 35 | 0 | 4 | 3 | 59 | 38 | 0 | ||
1981-1983 | Ed Biles *** | 8 | 23 | 0 | 8 | 23 | 0 | ||||
1983 | Chuck Studley | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||
1984-1985 | Hugh Campbell **** | 8 | 22 | 0 | 8 | 22 | 0 | ||||
1985-1989 | Jerry Glanville | 33 | 32 | 0 | 2 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||
1990-1994 | Jack Pardee # | 43 | 31 | 0 | 1 | 4 | 44 | 35 | 0 | ||
1994-2010 | Jeff Fisher | 142 | 120 | 0 | 5 | 6 | 147 | 126 | 0 | ||
2011-2013 | Mike Munchak | 22 | 26 | 0 | 22 | 26 | 0 | ||||
2014-2015 | Ken Whisenhunt ## | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | ||||
2015-2017 | Mike Mularkey | 20 | 21 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 | ||
2018-2023 | Mike Vrabel | 54 | 46 | 0 | 2 | 2 | 56 | 48 | 0 | ||
2024 | Brian Callahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 476 | 502 | 6 | 17 | 22 | 493 | 524 | 6 |
** Despedido después de 5 juegos en 1973
*** Despedido después de 6 juegos en 1983
**** Despedido después de 14 juegos en 1985
# Despedido después de 10 juegos en 1994
## Despedido después de 7 juegos en 2015