Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Seattle Seahawks (NFC) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
1977-2001 | Seattle Seahawks (AFC) | 186 | 204 | 0 | 3 | 5 | 189 | 209 | 0 | ||
2002- | Seattle Seahawks (NFC) | 204 | 150 | 1 | 14 | 14 | 218 | 164 | 1 | ||
TOTAL | 392 | 366 | 1 | 17 | 19 | 409 | 385 | 1 |
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Seattle Seahawks | 9 | 8 | 0 | 409 | 385 | 1 | ||||
2022 | Seattle Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 400 | 377 | 1 | ||
2021 | Seattle Seahawks | 7 | 10 | 0 | 391 | 368 | 1 | ||||
2020 | Seattle Seahawks | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 384 | 358 | 1 | ||
2019 | Seattle Seahawks | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 372 | 353 | 1 | ||
2018 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 360 | 347 | 1 | ||
2017 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 350 | 340 | 1 | ||||
2016 | Seattle Seahawks | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 341 | 333 | 1 | ||
2015 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 330 | 327 | 0 | ||
2014 | Seattle Seahawks | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 319 | 320 | 0 | ||
2013 | Seattle Seahawks | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 305 | 315 | 0 | ||
2012 | Seattle Seahawks | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 289 | 312 | 0 | ||
2011 | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 277 | 306 | 0 | ||||
2010 | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 270 | 297 | 0 | ||
2009 | Seattle Seahawks | 5 | 11 | 0 | 262 | 287 | 0 | ||||
2008 | Seattle Seahawks | 4 | 12 | 0 | 257 | 276 | 0 | ||||
2007 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 253 | 264 | 0 | ||
2006 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 242 | 257 | 0 | ||
2005 | Seattle Seahawks | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 232 | 249 | 0 | ||
2004 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 217 | 245 | 0 | ||
2003 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 208 | 237 | 0 | ||
2002 | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 198 | 230 | 0 | ||||
2001 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 191 | 221 | 0 | ||||
2000 | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 182 | 214 | 0 | ||||
1999 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 176 | 204 | 0 | ||
1998 | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 167 | 196 | 0 | ||||
1997 | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 159 | 188 | 0 | ||||
1996 | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 151 | 180 | 0 | ||||
1995 | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 144 | 171 | 0 | ||||
1994 | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 136 | 163 | 0 | ||||
1993 | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 130 | 153 | 0 | ||||
1992 | Seattle Seahawks | 2 | 14 | 0 | 124 | 143 | 0 | ||||
1991 | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 122 | 129 | 0 | ||||
1990 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 115 | 120 | 0 | ||||
1989 | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 106 | 113 | 0 | ||||
1988 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 99 | 104 | 0 | ||
1987 | Seattle Seahawks | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 90 | 96 | 0 | ||
1986 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 81 | 89 | 0 | ||||
1985 | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 71 | 83 | 0 | ||||
1984 | Seattle Seahawks | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 63 | 75 | 0 | ||
1983 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50 | 70 | 0 | ||
1982 | Seattle Seahawks | 4 | 5 | 0 | 39 | 62 | 0 | ||||
1981 | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 35 | 57 | 0 | ||||
1980 | Seattle Seahawks | 4 | 12 | 0 | 29 | 47 | 0 | ||||
1979 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 25 | 35 | 0 | ||||
1978 | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 16 | 28 | 0 | ||||
1977 | Seattle Seahawks | 5 | 9 | 0 | 7 | 21 | 0 | ||||
1976 | Seattle Seahawks | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs