TEMPORADA | FECHA | ||||
---|---|---|---|---|---|
1962 | 1962-08-11 | New York Giants | 21 | 21 | St. Louis Cardinals |
1963 | 1963-09-08 | Cleveland Browns | 7 | 16 | Pittsburgh Steelers |
1964 | 1964-09-06 | Baltimore Colts | 48 | 17 | Pittsburgh Steelers |
1965 | 1965-09-12 | Detroit Lions | 3 | 20 | Washington Redskins |
1967 | 1967-08-05 | Cleveland Browns | 13 | 28 | Philadelphia Eagles |
1968 | 1968-08-03 | Dallas Cowboys | 24 | 30 | Chicago Bears |
1969 | 1969-09-13 | Green Bay Packers | 38 | 24 | Atlanta Falcons |
1970 | 1970-08-08 | New Orleans Saints | 14 | 13 | Minnesota Vikings |
1971 | 1971-08-31 | Houston Oilers | 6 | 17 | Los Angeles Rams |
1972 | 1972-07-29 | Kansas City Chiefs | 23 | 17 | New York Giants |
1973 | 1973-07-28 | San Francisco 49ers | 20 | 7 | New England Patriots |
1974 | 1974-07-27 | Buffalo Bills | 13 | 21 | St. Louis Cardinals |
1975 | 1975-08-02 | Washington Redskins | 17 | 9 | Cincinnati Bengals |
1976 | 1976-07-24 | Denver Broncos | 10 | 7 | Detroit Lions |
1977 | 1977-07-30 | Chicago Bears | 20 | 6 | New York Jets |
1978 | 1978-07-29 | Miami Dolphins | 3 | 17 | Philadelphia Eagles |
1979 | 1979-07-28 | Dallas Cowboys | 13 | 20 | Oakland Raiders |
1980 | 1980-08-02 | San Diego Chargers | 0 * | 0 * | Green Bay Packers |
1981 | 1981-08-01 | Atlanta Falcons | 10 | 24 | Cleveland Browns |
1982 | 1982-08-07 | Baltimore Colts | 14 | 30 | Minnesota Vikings |
1983 | 1983-07-30 | New Orleans Saints | 14 | 27 | Pittsburgh Steelers |
1984 | 1984-07-28 | Seattle Seahawks | 38 | 0 | Tampa Bay Buccaneers |
1985 | 1985-08-03 | New York Giants | 21 | 20 | Houston Oilers |
1986 | 1986-08-02 | New England Patriots | 21 | 16 | St. Louis Cardinals |
1987 | 1987-08-08 | San Francisco 49ers | 20 | 7 | Kansas City Chiefs |
1988 | 1988-07-30 | Cincinnati Bengals | 14 | 7 | Los Angeles Rams |
1989 | 1989-08-05 | Washington Redskins | 31 | 6 | Buffalo Bills |
1990 | 1990-08-04 | Cleveland Browns | 0 | 13 | Chicago Bears |
1991 | 1991-07-27 | Detroit Lions | 14 | 3 | Denver Broncos |
1992 | 1992-08-01 | New York Jets | 41 | 14 | Philadelphia Eagles |
1993 | 1993-07-31 | Green Bay Packers | 3 | 19 | Los Angeles Raiders |
1994 | 1994-07-30 | San Diego Chargers | 17 | 21 | Atlanta Falcons |
1995 | 1995-07-29 | Carolina Panthers | 20 | 14 | Jacksonville Jaguars |
1996 | 1996-07-27 | Indianapolis Colts | 10 | 3 | New Orleans Saints |
1997 | 1997-07-26 | Minnesota Vikings | 28 | 26 | Seattle Seahawks |
1998 | 1998-08-01 | Pittsburgh Steelers | 6 | 30 | Tampa Bay Buccaneers |
1999 | 1999-08-09 | Dallas Cowboys | 17 | 20 | Cleveland Browns |
2000 | 2000-07-31 | New England Patriots | 20 | 0 | San Francisco 49ers |
2001 | 2001-08-06 | St. Louis Rams | 17 | 10 | Miami Dolphins |
2002 | 2002-08-05 | Houston Texans | 17 | 34 | New York Giants |
2003 | 2003-08-04 | Green Bay Packers | 0 * | 9 * | Kansas City Chiefs |
2004 | 2004-08-09 | Denver Broncos | 17 | 20 | Washington Redskins |
2005 | 2005-08-08 | Chicago Bears | 27 | 24 | Miami Dolphins |
2006 | 2006-08-06 | Oakland Raiders | 16 | 10 | Philadelphia Eagles |
2007 | 2007-08-05 | New Orleans Saints | 7 | 20 | Pittsburgh Steelers |
2008 | 2008-08-03 | Indianapolis colts | 16 | 30 | Washington Redskins |
2009 | 2009-08-09 | Buffalo Bills | 18 | 21 | Tennessee Titans |
2010 | 2010-08-08 | Dallas Cowboys | 16 | 7 | Cincinnati Bengals |
2011 | 2011-07-07 | Chicago Bears | * | * | St. Louis Rams |
2012 | 2012-08-05 | Arizona Cardinals | 10 | 17 | New Orleans Saints |
2013 | 2013-08-04 | Miami Dolphins | 20 | 24 | Dallas Cowboys |
2014 | 2014-08-03 | New York Giants | 17 | 13 | Buffalo Bills |
2015 | 2015-08-09 | Pittsburgh Steelers | 3 | 14 | Minnesota Vikings |
2016 | 2016-08-07 | Green Bay Packers | * | * | Indianapolis Colts |
2017 | 2017-08-03 | Arizona Cardinals | 18 | 20 | Dallas Cowboys |
2018 | 2018-08-02 | Chicago Bears | 16 | 17 | Baltimore Ravens |
2019 | 2019-08-01 | Denver Broncos | 14 | 10 | Atlanta Falcons |
2020 | Dallas Cowboys | * | * | Pittsburgh Steelers | |
2021 | 2021-08-05 | Dallas Cowboys | 3 | 16 | Pittsburgh Steelers |
2022 | 2022-08-04 | Jacksonville Jaguars | 11 | 27 | Las Vegas Raiders |
2023 | 2023-08-03 | New York Jets | 16 | 21 | Cleveland Browns |
2024 | 2024-08-01 | Houston Texans | 17 * | 21 * | Chicago Bears |
De 1999 a 2005 se realizó en Lunes por la Noche.
De 2006 a 2016 se realizó en Domingo por la Noche.
Desde 2017 se ha realizado en Jueves por la Noche.
1966: No hubo Juego del Salón de la Fama.
1980: Se dio por terminado el partido con 5:29 en el 4o cuarto debido a tormenta eléctrica.
2003: Se dio por terminado el partido con 5:49 en el 3er cuarto debido a tormenta eléctrica.
2011: Se canceló debido al Paro Patronal de la NFL (Lockout).
2016: Se canceló por malas condiciones del campo de juego.
2020: Se canceló debido a la pandemia Covid-19.
2024: Se dio por terminado el partido con 3:31 en el 3er cuarto debido a tormenta eléctrica.
STANDING HISTÓRICO EN EL JUEGO DEL SALÓN DE LA FAMA
EQUIPO | JUEGOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | PCT. | ÚLTIMA APARICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2021 |
Dallas Cowboys | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2021 |
Cleveland Browns | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2023 |
Washington Commanders | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2008 |
Chicago Bears | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2024 |
New York Giants | 5 | 3 | 1 | 1 | .700 | 2014 |
New Orleans Saints | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2012 |
Arizona Cardinals | 5 | 1 | 3 | 1 | .300 | 2017 |
Las Vegas Raiders | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2022 |
Minnesota Vikings | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2015 |
Philadelphia Eagles | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2006 |
Indianapolis Colts | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2008 |
Green Bay Packers | 4 | 1 | 2 | 1 | .375 | 2003 |
Miami Dolphins | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2013 |
Buffalo Bills | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2014 |
New England Patriots | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2000 |
San Francisco 49ers | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2000 |
Los Angeles Rams | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2001 |
Kansas City Chiefs | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2003 |
Detroit Lions | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1991 |
Atlanta Falcons | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2019 |
Denver Broncos | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2019 |
Tennessee Titans | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2009 |
Cincinnati Bengals | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2010 |
New York Jets | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2023 |
Seattle Seahawks | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1997 |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1998 |
Los Angeles Chargers | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1994 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2022 |
Houston Texans | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2024 |
Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1995 |
Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2018 |