HALL OF FAMER | EQUIPO(S) | AÑOS EN LA NFL |
---|---|---|
Alan Faneca | Steelers, Jets, Cardinals | 1998-2010 |
Tom Flores | Raiders, Bills, Chiefs, Seahawks | 1960-1969, 1971-1987, 1992-1994 |
Calvin Johnson | Lions | 2007-2015 |
John Lynch | Buccaneers, Broncos, 49ers | 1993-2007 |
Peyton Manning | Colts, Broncos | 1998-2015 |
Bill Nunn | Steelers | 1970-2014 |
Drew Pearson | Cowboys | 1973-1983 |
Charles Woodson | Raiders, Packers | 1998-2015 |
Entronización: 8 de agosto de 2021
Clase 2021: 8 nuevos integrantes
Total de miembros del Salón de la Fama: 354