Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-10 | San Francisco | 30 | 7 | Pittsburgh | P | 0 | 1 | 0 | 697 | 599 | 22 | |||
2 | 2023-09-18 | Cleveland | 22 | 26 | Pittsburgh | G | 1 | 1 | 0 | 698 | 599 | 22 | |||
3 | 2023-09-24 | Pittsburgh | 23 | 18 | Las Vegas | G | 2 | 1 | 0 | 699 | 599 | 22 | |||
4 | 2023-10-01 | Pittsburgh | 6 | 30 | Houston | P | 2 | 2 | 0 | 699 | 600 | 22 | |||
5 | 2023-10-08 | Baltimore | 10 | 17 | Pittsburgh | G | 3 | 2 | 0 | 700 | 600 | 22 | |||
6 | 2023-10-15 | DESCANSO | |||||||||||||
7 | 2023-10-22 | Pittsburgh | 24 | 17 | LA Rams | G | 4 | 2 | 0 | 701 | 600 | 22 | |||
8 | 2023-10-29 | Jacksonville | 20 | 10 | Pittsburgh | P | 4 | 3 | 0 | 701 | 601 | 22 | |||
9 | 2023-11-02 | Tennessee | 16 | 20 | Pittsburgh | G | 5 | 3 | 0 | 702 | 601 | 22 | |||
10 | 2023-11-12 | Green Bay | 19 | 23 | Pittsburgh | G | 6 | 3 | 0 | 703 | 601 | 22 | |||
11 | 2023-11-19 | Pittsburgh | 10 | 13 | Cleveland | P | 6 | 4 | 0 | 703 | 602 | 22 | |||
12 | 2023-11-26 | Pittsburgh | 16 | 10 | Cincinnati | G | 7 | 4 | 0 | 704 | 602 | 22 | |||
13 | 2023-12-03 | Arizona | 24 | 10 | Pittsburgh | P | 7 | 5 | 0 | 704 | 603 | 22 | |||
14 | 2023-12-07 | New England | 21 | 18 | Pittsburgh | P | 7 | 6 | 0 | 704 | 604 | 22 | |||
15 | 2023-12-16 | Pittsburgh | 13 | 30 | Indianapolis | P | 7 | 7 | 0 | 704 | 605 | 22 | |||
16 | 2023-12-23 | Cincinnati | 11 | 34 | Pittsburgh | G | 8 | 7 | 0 | 705 | 605 | 22 | |||
17 | 2023-12-31 | Pittsburgh | 30 | 23 | Seattle | G | 9 | 7 | 0 | 706 | 605 | 22 | |||
18 | 2024-01-06 | Pittsburgh | 17 | 10 | Baltimore | G | 10 | 7 | 0 | 707 | 605 | 22 | |||
PLAYOFFS | |||||||||||||||
JC | 2024-01-15 | Pittsburgh | 17 | 31 | Buffalo | P | 0 | 1 | 707 | 606 | 22 |
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl