Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933-1935 | Lud Wray | 9 | 21 | 1 | 9 | 21 | 1 | ||||
1936-1940 | Bert Bell | 10 | 44 | 2 | 10 | 44 | 2 | ||||
1941-1950 | Earle “Grease” Neale * | 63 | 43 | 5 | 3 | 1 | 66 | 44 | 5 | ||
1951 | Alvin “Bo” McMillin ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1951 | Wayne Millner | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||
1952-1955 | Jim Trimble | 25 | 20 | 3 | 25 | 20 | 3 | ||||
1956-1957 | Hugh Devore | 7 | 16 | 1 | 7 | 16 | 1 | ||||
1958-1960 | Lawrence “Buck” Shaw | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 1 | ||
1961-1963 | Nick Skorich | 15 | 24 | 3 | 15 | 24 | 3 | ||||
1964-1968 | Joe Kuharich | 28 | 41 | 1 | 28 | 41 | 1 | ||||
1969-1971 | Jerry Williams *** | 7 | 22 | 2 | 7 | 22 | 2 | ||||
1971-1972 | Ed Khayat | 8 | 15 | 2 | 8 | 15 | 2 | ||||
1973-1975 | Mike McCormack | 16 | 25 | 1 | 16 | 25 | 1 | ||||
1976-1982 | Dick Vermeil | 54 | 47 | 0 | 3 | 4 | 57 | 51 | 0 | ||
1983-1985 | Marion Campbell **** | 17 | 29 | 1 | 17 | 29 | 1 | ||||
1985 | Fred Bruney | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1986-1990 | Buddy Ryan | 43 | 35 | 1 | 0 | 3 | 43 | 38 | 1 | ||
1991-1994 | Rich Kotite | 36 | 28 | 0 | 1 | 1 | 37 | 29 | 0 | ||
1995-1998 | Ray Rhodes | 29 | 34 | 1 | 1 | 2 | 30 | 36 | 1 | ||
1999-2012 | Andy Reid | 130 | 93 | 1 | 10 | 9 | 140 | 102 | 1 | ||
2013-2015 | Chip Kelly # | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 0 | ||
2015 | Pat Shurmur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2016-2020 | Doug Pederson | 42 | 37 | 1 | 4 | 2 | 46 | 39 | 1 | ||
2021- | Nick Sirianni | 23 | 11 | 0 | 2 | 2 | 25 | 13 | 0 | ||
TOTAL | 613 | 630 | 27 | 25 | 25 | 638 | 655 | 27 |
** Se retiró después de 2 partidos en 1951
*** Despedido despues de 3 partidos en 1971
**** Despedido después de 15 partidos en 1985
# Despedido después de 15 partidos en 2015