Franquicia | Partidos Perdidos | Total de Juegos | Veces en Playoffs |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 31 | 67 | 36 |
Minnesota Vikings | 31 | 52 | 31 |
Pittsburgh Steelers | 28 | 64 | 34 |
Los Angeles Rams | 28 | 54 | 32 |
Green Bay Packers | 26 | 63 | 36 |
New York Giants | 26 | 51 | 33 |
Philadelphia Eagles | 26 | 51 | 30 |
Indianapolis Colts | 25 | 48 | 29 |
San Francisco 49ers | 24 | 62 | 29 |
Miami Dolphins | 23 | 43 | 25 |
Tennessee Titans | 23 | 40 | 25 |
New England Patriots | 22 | 59 | 28 |
Cleveland Browns | 22 | 34 | 25 |
Kansas City Chiefs | 21 | 45 | 26 |
Buffalo Bills | 21 | 40 | 22 |
Las Vegas Raiders | 20 | 45 | 23 |
Washington Commanders | 20 | 43 | 25 |
Chicago Bears | 20 | 37 | 27 |
Denver Broncos | 19 | 42 | 22 |
Seattle Seahawks | 19 | 36 | 20 |
Los Angeles Chargers | 19 | 31 | 20 |
Cincinnati Bengals | 16 | 26 | 16 |
Atlanta Falcons | 14 | 24 | 14 |
Detroit Lions | 14 | 23 | 18 |
Baltimore Ravens | 13 | 30 | 15 |
New York Jets | 13 | 25 | 14 |
New Orleans Saints | 13 | 23 | 14 |
Tampa Bay Buccaneers | 12 | 24 | 13 |
Arizona Cardinals | 10 | 17 | 11 |
Carolina Panthers | 8 | 17 | 8 |
Jacksonville Jaguars | 8 | 16 | 8 |
Houston Texans | 7 | 12 | 7 |
No incluye resultados de la AAFC (1946-1949).
Algunas franquicias han participado con otros nombres o ciudades anteriormente.