Franquicia | Total de partidos | Veces en playoffs | Temporadas en la NFL |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 67 | 36 | 65 |
Pittsburgh Steelers | 65 | 35 | 92 |
Green Bay Packers | 64 | 37 | 104 |
San Francisco 49ers | 62 | 29 | 75 |
New England Patriots | 59 | 28 | 65 |
Los Angeles Rams | 56 | 33 | 88 |
Minnesota Vikings | 53 | 32 | 64 |
New York Giants | 51 | 33 | 100 |
Philadelphia Eagles | 53 | 31 | 92 |
Indianapolis Colts | 48 | 29 | 69 |
Kansas City Chiefs | 46 | 27 | 65 |
Las Vegas Raiders | 45 | 23 | 65 |
Washington Commanders | 45 | 26 | 93 |
Miami Dolphins | 43 | 25 | 59 |
Buffalo Bills | 42 | 23 | 65 |
Denver Broncos | 42 | 23 | 65 |
Tennessee Titans | 40 | 25 | 65 |
Chicago Bears | 37 | 27 | 105 |
Seattle Seahawks | 36 | 20 | 49 |
Cleveland Browns | 34 | 25 | 72 |
Los Angeles Chargers | 32 | 21 | 65 |
Baltimore Ravens | 32 | 16 | 29 |
Cincinnati Bengals | 26 | 16 | 58 |
New York Jets | 25 | 14 | 65 |
Tampa Bay Buccaneers | 25 | 14 | 49 |
Atlanta Falcons | 24 | 14 | 59 |
Detroit Lions | 24 | 19 | 95 |
New Orleans Saints | 23 | 14 | 58 |
Arizona Cardinals | 17 | 11 | 105 |
Carolina Panthers | 17 | 8 | 30 |
Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | 30 |
Houston Texans | 14 | 8 | 23 |
No incluye resultados de la AAFC (1946-1949).
Algunas franquicias han participado con otros nombres o ciudades anteriormente.