Franquicia | Total de partidos | Veces en playoffs | Temporadas en la NFL |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 67 | 36 | 64 |
Pittsburgh Steelers | 64 | 34 | 91 |
Green Bay Packers | 63 | 36 | 103 |
San Francisco 49ers | 62 | 29 | 74 |
New England Patriots | 59 | 28 | 64 |
Los Angeles Rams | 54 | 32 | 87 |
Minnesota Vikings | 52 | 31 | 63 |
New York Giants | 51 | 33 | 99 |
Philadelphia Eagles | 51 | 30 | 91 |
Indianapolis Colts | 48 | 29 | 68 |
Kansas City Chiefs | 45 | 26 | 64 |
Las Vegas Raiders | 45 | 23 | 64 |
Washington Commanders | 43 | 25 | 92 |
Miami Dolphins | 43 | 25 | 59 |
Denver Broncos | 42 | 22 | 64 |
Tennessee Titans | 40 | 25 | 64 |
Buffalo Bills | 40 | 22 | 64 |
Chicago Bears | 37 | 27 | 104 |
Seattle Seahawks | 36 | 20 | 48 |
Cleveland Browns | 34 | 25 | 71 |
Los Angeles Chargers | 31 | 20 | 64 |
Baltimore Ravens | 30 | 15 | 28 |
Cincinnati Bengals | 26 | 16 | 57 |
New York Jets | 25 | 14 | 64 |
Atlanta Falcons | 24 | 14 | 59 |
Tampa Bay Buccaneers | 24 | 13 | 48 |
New Orleans Saints | 23 | 14 | 58 |
Detroit Lions | 23 | 18 | 94 |
Arizona Cardinals | 17 | 11 | 104 |
Carolina Panthers | 17 | 8 | 29 |
Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | 29 |
Houston Texans | 12 | 7 | 22 |
No incluye resultados de la AAFC (1946-1949).
Algunas franquicias han participado con otros nombres o ciudades anteriormente.