Franquicia | Partidos Ganados | Total de Juegos | Veces en Playoffs |
---|---|---|---|
San Francisco 49ers | 38 | 62 | 29 |
New England Patriots | 37 | 59 | 28 |
Green Bay Packers | 37 | 64 | 37 |
Pittsburgh Steelers | 36 | 65 | 35 |
Dallas Cowboys | 36 | 67 | 36 |
Los Angeles Rams | 27 | 55 | 33 |
Philadelphia Eagles | 26 | 52 | 31 |
Las Vegas Raiders | 25 | 45 | 23 |
New York Giants | 25 | 51 | 33 |
Kansas City Chiefs | 24 | 45 | 26 |
Washington Commanders | 24 | 44 | 26 |
Denver Broncos | 23 | 42 | 23 |
Indianapolis Colts | 23 | 48 | 29 |
Minnesota Vikings | 21 | 53 | 32 |
Miami Dolphins | 20 | 43 | 25 |
Buffalo Bills | 20 | 41 | 23 |
Baltimore Ravens | 18 | 31 | 16 |
Seattle Seahawks | 17 | 36 | 20 |
Chicago Bears | 17 | 37 | 27 |
Tennessee Titans | 17 | 40 | 25 |
Tampa Bay Buccaneers | 12 | 25 | 14 |
New York Jets | 12 | 25 | 14 |
Los Angeles Chargers | 12 | 32 | 21 |
Cleveland Browns | 12 | 34 | 25 |
New Orleans Saints | 10 | 23 | 14 |
Atlanta Falcons | 10 | 24 | 14 |
Cincinnati Bengals | 10 | 26 | 16 |
Carolina Panthers | 9 | 17 | 8 |
Detroit Lions | 9 | 23 | 18 |
Jacksonville Jaguars | 8 | 16 | 8 |
Arizona Cardinals | 7 | 17 | 11 |
Houston Texans | 6 | 13 | 8 |
No incluye resultados de la AAFC (1946-1949).
Algunas franquicias han participado con otros nombres o ciudades anteriormente.