No. | Temp. | Fecha | Visitante | Local | Estadio (Asistencia) | Ciudad, País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 2005-10-02 | San Francisco | 14 | 31 | Arizona | Azteca (103,467) | México, México |
2 | 2007 | 2007-10-28 | NY Giants | 13 | 10 | Miami | Wembley (81,176) | Londres, Inglaterra |
3 | 2008 | 2008-10-26 | San Diego | 32 | 37 | New Orleans | Wembley (83,226) | Londres, Inglaterra |
4 | 2008 | 2008-12-07 | Miami | 16 | 3 | Buffalo | Rogers Centre (52,134) | Toronto, Canadá |
5 | 2009 | 2009-10-25 | New England | 35 | 7 | Tampa Bay | Wembley (84,254) | Londres, Inglaterra |
6 | 2009 | 2009-12-03 | NY Jets | 19 | 13 | Buffalo | Rogers Centre (51,567) | Toronto, Canadá |
7 | 2010 | 2010-10-31 | Denver | 16 | 24 | San Francisco | Wembley (83,941) | Londres, Inglaterra |
8 | 2010 | 2010-11-07 | Chicago | 22 | 19 | Buffalo | Rogers Centre (50,746) | Toronto, Canadá |
9 | 2011 | 2011-10-23 | Chicago | 24 | 18 | Tampa Bay | Wembley (76,981) | Londres, Inglaterra |
10 | 2011 | 2011-10-30 | Washington | 0 | 23 | Buffalo | Rogers Centre (51,579) | Toronto, Canadá |
11 | 2012 | 2012-10-28 | New England | 45 | 7 | St. Louis Rams | Wembley (84,004) | Londres, Inglaterra |
12 | 2012 | 2012-12-16 | Seattle | 50 | 17 | Buffalo | Rogers Centre (40,770) | Toronto, Canadá |
13 | 2013 | 2013-09-29 | Pittsburgh | 27 | 34 | Minnesota | Wembley (83,518) | Londres, Inglaterra |
14 | 2013 | 2013-10-27 | San Francisco | 42 | 10 | Jacksonville | Wembley (83,559) | Londres, Inglaterra |
15 | 2013 | 2013-12-01 | Atlanta | 34 TE | 31 | Buffalo | Rogers Centre (38,969) | Toronto, Canadá |
16 | 2014 | 2014-09-28 | Miami | 38 | 14 | Oakland | Wembley (83,436) | Londres, Inglaterra |
17 | 2014 | 2014-10-26 | Detroit | 22 | 21 | Atlanta | Wembley (83,532) | Londres, Inglaterra |
18 | 2014 | 2014-11-09 | Dallas | 31 | 17 | Jacksonville | Wembley (83,603) | Londres, Inglaterra |
19 | 2015 | 2015-10-04 | NY Jets | 27 | 14 | Miami | Wembley (83,986) | Londres, Inglaterra |
20 | 2015 | 2015-10-25 | Buffalo | 31 | 34 | Jacksonville | Wembley (84,021) | Londres, Inglaterra |
21 | 2015 | 2015-11-01 | Detroit | 10 | 45 | Kansas City | Wembley (83,624) | Londres, Inglaterra |
22 | 2016 | 2016-10-02 | Indianapolis | 27 | 30 | Jacksonville | Wembley (83,764) | Londres, Inglaterra |
23 | 2016 | 2016-10-23 | NY Giants | 17 | 10 | LA Rams | Twickenham (74,121) | Londres, Inglaterra |
24 | 2016 | 2016-10-30 | Washington | 27 TE | 27 | Cincinnati | Wembley (84,488) | Londres, Inglaterra |
25 | 2016 | 2016-11-21 (L) | Houston | 20 | 27 | Oakland | Azteca (76,473) | México, México |
26 | 2017 | 2017-09-24 | Baltimore | 7 | 44 | Jacksonville | Wembley (84,592) | Londres, Inglaterra |
27 | 2017 | 2017-10-01 | New Orleans | 20 | 0 | Miami | Wembley (84,423) | Londres, Inglaterra |
28 | 2017 | 2017-10-22 | Arizona | 0 | 33 | LA Rams | Twickenham (73,736) | Londres, Inglaterra |
29 | 2017 | 2017-10-29 | Minnesota | 33 | 6 | Cleveland | Twickenham (74,237) | Londres, Inglaterra |
30 | 2017 | 2017-11-19 | New England | 33 | 8 | Oakland | Azteca (77,357) | México, México |
31 | 2018 | 2018-10-14 | Seattle | 27 | 3 | Oakland | Wembley (84,922) | Londres, Inglaterra |
32 | 2018 | 2018-10-21 | Tennessee | 19 | 20 | LA Chargers | Wembley (84,301) | Londres, Inglaterra |
33 | 2018 | 2018-10-28 | Philadelphia | 24 | 18 | Jacksonville | Wembley (85,870) | Londres, Inglaterra |
Canc. | Canc. | |||||||
34 | 2019 | 2019-10-06 | Chicago | 21 | 24 | Oakland | Tottenham (60,463) | Londres, Inglaterra |
35 | 2019 | 2019-10-13 | Carolina | 37 | 26 | Tampa Bay | Tottenham (60,087) | Londres, Inglaterra |
36 | 2019 | 2019-10-27 | Cincinnati | 10 | 24 | LA Rams | Wembley (83,720) | Londres, Inglaterra |
37 | 2019 | 2019-11-03 | Houston | 26 | 3 | Jacksonville | Wembley (84,771) | Londres, Inglaterra |
38 | 2019 | 2019-11-18 (L) | Kansas City | 24 | 17 | LA Chargers | Azteca (76,252) | México, México |
39 | 2021 | 2021-10-10 | NY Jets | 20 | 27 | Atlanta | Tottenham (60,589) | Londres, Inglaterra |
40 | 2021 | 2021-10-17 | Miami | 20 | 23 | Jacksonville | Tottenham (60,784) | Londres, Inglaterra |
41 | 2022 | 2022-10-02 | Minnesota | 28 | 25 | New Orleans | Tottenham (60,639) | Londres, Inglaterra |
42 | 2022 | 2022-10-09 | NY Giants | 27 | 22 | Green Bay | Tottenham (61,024) | Londres, Inglaterra |
43 | 2022 | 2022-10-30 | Denver | 21 | 17 | Jacksonville | Wembley (86,215) | Londres, Inglaterra |
44 | 2022 | 2022-11-13 | Seattle | 16 | 21 | Tampa Bay | Allianz (69,811) | Munich, Alemania |
45 | 2022 | 2022-11-21 (L) | San Francisco | 38 | 10 | Arizona | Azteca (78,427) | México, México |
46 | 2023 | 2023-10-01 | Atlanta | 7 | 23 | Jacksonville | Wembley (85,716) | Londres, Inglaterra |
47 | 2023 | 2023-10-08 | Jacksonville | 25 | 20 | Buffalo | Tottenham (61,273) | Londres, Inglaterra |
48 | 2023 | 2023-10-15 | Baltimore | 24 | 16 | Tennessee | Tottenham (61,011) | Londres, Inglaterra |
49 | 2023 | 2023-11-05 | Miami | 14 | 21 | Kansas City | Deutsche Bank Park (50,023) | Frankfurt, Alemania |
50 | 2023 | 2023-11-12 | Indianapolis | 10 | 6 | New England | Deutsche Bank Park (50,144) | Frankfurt, Alemania |
51 | 2024 | 2024-09-06 | Green Bay | 29 | 34 | Philadelphia | Arena Corinthians (47,236) | Sao Paulo, Brasil |
52 | 2024 | 2024-10-06 | NY Jets | 17 | 23 | Minnesota | Tottenham (61,139) | Londres, Inglaterra |
53 | 2024 | 2024-10-13 | Jacksonville | 16 | 35 | Chicago | Tottenham (61,182) | Londres, Inglaterra |
54 | 2024 | 2024-10-20 | New England | 16 | 32 | Jacksonville | Wembley (86,651) | Londres, Inglaterra |
55 | 2024 | 2024-11-10 | NY Giants | 17 | 20 (TE) | Carolina | Allianz Arena (70,132) | Munich, Alemania |
56 | 2025 | Cleveland | Tottenham | Londres, Inglaterra | ||||
57 | 2025 | NY Jets | Tottenham | Londres, Inglaterra | ||||
58 | 2025 | Jacksonville | Wembley | Londres, Inglaterra | ||||
59 | 2025 | Indianapolis | Olímpico | Berlín, Alemania | ||||
60 | 2025 | Miami | Santiago Bernabéu | Madrid, España | ||||
61 | 2025 | Dublín, Irlanda |
(L) Partido de Lunes por la Noche.
Canc.: Cancelado. Pésimas condiciones del campo del Estadio Azteca por conciertos días antes.
En 2020 no hubo partidos internacionales debido a la pandemia Covid-19.