TEMPORADA | POSICIÓN | NÚMERO | HOMBRE DEL AÑO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
1970 | QB | 19 | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
1971 | QB | 21 | John Hadl | San Diego Chargers |
1972 | MLB | 63 | Willie Lanier | Kansas City Chiefs |
1973 | QB | 16 | Len Dawson | Kansas City Chiefs |
1974 | K | 16 | George Blanda | Oakland Raiders |
1975 | QB | 14 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
1976 | FB | 32 | Franco Harris | Pittsburgh Steelers |
1977 | RB | 34 | Walter Payton | Chicago Bears |
1978 | QB | 12 | Roger Staubach | Dallas Cowboys |
1979 | LDT | 75 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers |
1980 | WR | 17 | Harold Carmichael | Philadelphia Eagles |
1981 | WR | 88 | Lynn Swann | Pittsburgh Steelers |
1982 | QB | 7 | Joe Theismann | Washington Redskins |
1983 | K | 6 | Rolf Benirschke | San Diego Chargers |
1984 | RDT | 93 | Marty Lyons | New York Jets |
1985 | C | 57 | Dwight Stephenson | Miami Dolphins |
1986 | ROLB | 57 | Reggie Williams | Cincinnati Bengals |
1987 | DB | 22 | Dave Duerson | Chicago Bears |
1988 | WR | 80 | Steve Largent | Seattle Seahawks |
1989 | QB | 1 | Warren Moon | Houston Oilers |
1990 | MLB | 50 | Mike Singletary | Chicago Bears |
1991 | LT | 78 | Anthony Munoz | Cincinnati Bengals |
1992 | QB | 7 | John Elway | Denver Broncos |
1993 | ROLB | 58 | Derrick Thomas | Kansas City Chiefs |
1994 | RLB | 55 | Junior Seau | San Diego Chargers |
1995 | QB | 7 | Boomer Esiason | New York Jets |
1996 | RCB | 28 | Darrell Green | Washington Redskins |
1997 | QB | 8 | Troy Aikman | Dallas Cowboys |
1998 | QB | 13 | Dan Marino | Miami Dolphins |
1999 | WR | 80 | Cris Carter | Minnesota Vikings |
2000 | LDT | 99 | Jim Flanigan | Chicago Bears |
2000 | RLB | 55 | Derrick Brooks | Tampa Bay Buccaneers |
2001 | RB | 36 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers |
2002 | LCB | 23 | Troy Vincent | Philadelphia Eagles |
2003 | RG | 68 | Will Shields | Kansas City Chiefs |
2004 | RB | 28 | Warrick Dunn | Atlanta Falcons |
2005 | QB | 18 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
2006 | RB | 21 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers |
QB | 9 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
2007 | RDE | 99 | Jason Taylor | Miami Dolphins |
2008 | QB | 13 | Kurt Warner | Arizona Cardinals |
2009 | LG | 54 | Brian Waters | Kansas City Chiefs |
2010 | FS | 20 | Madieu Williams | Minnesota Vikings |
2011 | C | 77 | Matt Birk | Baltimore Ravens |
2012 | TE | 82 | Jason Witten | Dallas Cowboys |
2013 | LCB | 33 | Charles Tillman | Chicago Bears |
2014 | LB | 58 | Thomas Davis | Carolina Panthers |
2015 | WR | 81 | Anquan Boldin | San Francisco 49ers |
2016 | QB | 10 | Eli Manning | New York Giants |
WR | 11 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | |
2017 | DE | 99 | J.J. Watt | Houston Texans |
2018 | DE | 56 | Chris Long | Philadelphia Eagles |
2019 | LDE | 93 | Calais Campbell | Jacksonville Jaguars |
2020 | QB | 3 | Russell Wilson | Seattle Seahawks |
2021 | LT | 77 | Andrew Whitworth | Los Angeles Rams |
2022 | QB | 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
2023 | DT | 97 | Cameron Heyward | Pittsbugh Steelers |
El premio Walter Payton al Hombre del Año honra el trabajo voluntario y caritativo de un jugador, así como su excelencia en el campo de juego.
Previo a 1999, se le conocía como el Hombre del Año de la NFL.
Poco después de la muerte de Walter Payton, el premio fue nombrado para honrar su legado por sus labores humanitarias.
El Trofeo al Hombre del Año fue creado en 1969 por Daniel Bennett Schwartz, y es un hombre de línea con una chamarra. La figura del trofeo es el tackle ofensivo de Green Bay Packers, Steve Wright, quien participó en los Super Bowls I y II.
Hay 32 finalistas, uno de cada equipo. Un panel integrado por el Comisionado de la NFL, exganadores del premio y exjugadores, eligen al ganador, quien recibe 250 mil dólares para una caridad de su elección y a su nombre. Los 31 finalistas obtienen 50 mil dólares cada uno.
La propia NFL describe este premio como el “reconocimiento de mayor prestigio”.