TEMPORADA | POSICIÓN | NÚMERO | MVP | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
1957 | FB | 32 | Jim Brown | Cleveland Browns |
1958 | FB | 32 | Jim Brown | Cleveland Browns |
1959 | QB | 19 | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
1960 | QB | 11 | Norm Van Brocklin | Philadelphia Eagles |
1961 | HB | 5 | Paul Hornung | Green Bay Packers |
1962 | FB | 31 | Jim Taylor | Green Bay Packers |
1963 | QB | 14 | Y.A. Tittle | New York Giants |
1964 | QB | 19 | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
1965 | FB | 32 | Jim Brown | Cleveland Browns |
1966 | QB | 15 | Bart Starr | Green Bay Packers |
1967 | QB | 19 | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
1968 | QB | 15 | Earl Morrall | Baltimore Colts |
1969 | QB | 18 | Roman Gabriel | Los Angeles Rams |
1970 | QB | 12 | John Brodie | San Francisco 49ers |
1971 | RDT | 88 | Alan Page | Minnesota Vikings |
1972 | RB | 43 | Larry Brown | Washington Redskins |
1973 | RB | 32 | O.J. Simpson | Buffalo Bills |
1974 | QB | 12 | Ken Stabler | Oakland Raiders |
1975 | QB | 10 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
1976 | QB | 7 | Bert Jones | Baltimore Colts |
1977 | RB | 34 | Walter Payton | Chicago Bears |
1978 | QB | 12 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
1979 | RB | 34 | Earl Campbell | Houston Oilers |
1980 | QB | 17 | Brian Sipe | Cleveland Browns |
1981 | QB | 14 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
1982 | K | 3 | Mark Moseley | Washington Redskins |
1983 | QB | 7 | Joe Theismann | Washington Redskins |
1984 | QB | 13 | Dan Marino | Miami Dolphins |
1985 | RB | 32 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders |
1986 | ROLB | 56 | Lawrence Taylor | New York Giants |
1987 | QB | 7 | John Elway | Denver Broncos |
1988 | QB | 7 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals |
1989 | QB | 16 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
1990 | QB | 16 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
1991 | RB | 34 | Thurman Thomas | Buffalo Bills |
1992 | QB | 8 | Steve Young | San Francisco 49ers |
1993 | RB | 22 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
1994 | QB | 8 | Steve Young | San Francisco 49ers |
1995 | QB | 4 | Brett Favre | Green Bay Packers |
1996 | QB | 4 | Brett Favre | Green Bay Packers |
1997 | RB | 20 | Barry Sanders | Detroit Lions |
QB | 4 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
1998 | RB | 30 | Terrell Davis | Denver Broncos |
1999 | QB | 13 | Kurt Warner | St. Louis Rams |
2000 | RB | 28 | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
2001 | QB | 13 | Kurt Warner | St. Louis Rams |
2002 | QB | 12 | Rich Gannon | Oakland Raiders |
2003 | QB | 9 | Steve McNair | Tennessee Titans |
QB | 18 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
2004 | QB | 18 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
2005 | RB | 37 | Shaun Alexander | Seattle Seahawks |
2006 | RB | 21 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers |
2007 | QB | 12 | Tom Brady | New England Patriots |
2008 | QB | 18 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
2009 | QB | 18 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
2010 | QB | 12 | Tom Brady | New England Patriots |
2011 | QB | 12 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
2012 | RB | 28 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
2013 | QB | 18 | Peyton Manning | Denver Broncos |
2014 | QB | 12 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
2015 | QB | 1 | Cam Newton | Carolina Panthers |
2016 | QB | 2 | Matt Ryan | Atlanta Falcons |
2017 | QB | 12 | Tom Brady | New England Patriots |
2018 | QB | 15 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs |
2019 | QB | 8 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
2020 | QB | 12 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
2021 | QB | 12 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
2022 | QB | 15 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs |
2023 | QB | 8 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
El MVP reconocido por la NFL es entregado por la agencia de noticias Associated Press.
Se entrega el jugador “más valioso” cada temporada desde 1957. El premio de mayor prestigio anualmente.
El panel está integrado por 50 periodistas que cubren habitualmente la NFL, quienes votan para elegir al ganador al final de la temporada regular.
Sólo 2 jugadores han ganado el premio de forma unánime: Tom Brady (Patriots) en 2010 y Lamar Jackson (Ravens) en 2019.
Sólo 2 defensivos lo han ganado: Alan Page (Vikings) en 1971 y Lawrence Taylor (Giants) en 1986; y sólo 1 miembro de equipos especiales: Mark Moseley (Redskins) en 1982.
13 galardonados han ganado el Super Bowl o Campeonato de la NFL el mismo año, el más reciente fue Kurt Warner (Rams) en 1999 y en el Super Bowl XXXIV.
7 franquicias no han tenido un MVP: Jets, Texans, Jaguars, Cardinals, Eagles, Saints y Buccaneers.