TEMPORADA | POSICIÓN | NÚMERO | OFENSIVO DEL AÑO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
1972 | RB | 43 | Larry Brown | Washington Redskins |
1973 | RB | 32 | O.J. Simpson | Buffalo Bills |
1974 | QB | 12 | Ken Stabler | Oakland Raiders |
1975 | QB | 10 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
1976 | QB | 7 | Bert Jones | Baltimore Colts |
1977 | RB | 34 | Walter Payton | Chicago Bears |
1978 | RB | 34 | Earl Campbell | Houston Oilers |
1979 | RB | 34 | Earl Campbell | Houston Oilers |
1980 | RB | 34 | Earl Campbell | Houston Oilers |
1981 | QB | 14 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
1982 | QB | 14 | Dan Fouts | San Diego Chargers |
1983 | QB | 7 | Joe Theismann | Washington Redskins |
1984 | QB | 13 | Dan Marino | Miami Dolphins |
1985 | RB | 32 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders |
1986 | RB | 29 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams |
1987 | WR | 80 | Jerry Rice | San Francisco 49ers |
1988 | RB | 33 | Roger Craig | San Francisco 49ers |
1989 | QB | 16 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
1990 | QB | 1 | Warren Moon | Houston Oilers |
1991 | RB | 34 | Thurman Thomas | Buffalo Bills |
1992 | QB | 8 | Steve Young | San Francisco 49ers |
1993 | WR | 80 | Jerry Rice | San Francisco 49ers |
1994 | RB | 20 | Barry Sanders | Detroit Lions |
1995 | QB | 4 | Brett Favre | Green Bay Packers |
1996 | RB | 30 | Terrell Davis | Denver Broncos |
1997 | RB | 20 | Barry Sanders | Detroit Lions |
1998 | RB | 30 | Terrell Davis | Denver Broncos |
1999 | RB | 28 | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
2000 | RB | 28 | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
2001 | RB | 28 | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
2002 | RB | 31 | Priest Holmes | Kansas City Chiefs |
2003 | RB | 31 | Jamal Lewis | Baltimore Ravens |
2004 | QB | 18 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
2005 | RB | 37 | Shaun Alexander | Seattle Seahawks |
2006 | RB | 21 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers |
2007 | QB | 12 | Tom Brady | New England Patriots |
2008 | QB | 9 | Drew Brees | New Orleans Saints |
2009 | RB | 28 | Chris Johnson | Tennessee Titans |
2010 | QB | 12 | Tom Brady | New England Patriots |
2011 | QB | 9 | Drew Brees | New Orleans Saints |
2012 | RB | 28 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
2013 | QB | 18 | Peyton Manning | Denver Broncos |
2014 | RB | 29 | DeMarco Murray | Dallas Cowboys |
2015 | QB | 1 | Cam Newton | Carolina Panthers |
2016 | QB | 2 | Matt Ryan | Atlanta Falcons |
2017 | RB | 30 | Todd Gurley | Los Angeles Rams |
2018 | QB | 15 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs |
2019 | WR | 13 | Michael Thomas | New Orleans Saints |
2020 | RB | 22 | Derrick Henry | Tennessee Titans |
2021 | WR | 10 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams |
2022 | WR | 18 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
2023 | RB | 23 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
El premio al mejor Jugador Ofensivo del Año es entregado por la agencia de noticias, Associated Press.
Se le otorga al jugador que tuvo mayor productividad al ataque durante la temporada.
El panel está integrado por 50 periodistas que cubren habitualmente la NFL, quienes votan para elegir al ganador al final de la temporada regular.
Los ganadores siempre han sido quarterbacks y corredores; sólo 3 receptores abiertos: Jerry Rice (49ers) en 1987 y 1993, Michael Thomas (Saints) en 2019 y Cooper Kupp (Rams) en 2021.
De los 49 ganadores, 28 han sido también MVP de la NFL en la misma temporada.