TEMPORADA | POSICIÓN | NÚMERO | DEFENSIVO DEL AÑO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
1971 | RDT | 88 | Alan Page | Minnesota Vikings |
1972 | LDT | 75 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers |
1973 | SS | 40 | Dick Anderson | Miami Dolphins |
1974 | LDT | 75 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers |
1975 | RCB | 47 | Mel Blount | Pittsburgh Steelers |
1976 | MLB | 58 | Jack Lambert | Pittsburgh Steelers |
1977 | RDE | 79 | Harvey Martin | Dallas Cowboys |
1978 | RILB | 53 | Randy Gradishar | Denver Broncos |
1979 | RDE | 68 | Lee Roy Selmon | Tampa Bay Buccaneers |
1980 | LCB | 37 | Lester Hayes | Oakland Raiders |
1981 | ROLB | 56 | Lawrence Taylor | New York Giants |
1982 | ROLB | 56 | Lawrence Taylor | New York Giants |
1983 | LDE | 75 | Doug Betters | Miami Dolphins |
1984 | SS | 45 | Kenny Easley | Seattle Seahawks |
1985 | MLB | 50 | Mike Singletary | Chicago Bears |
1986 | ROLB | 56 | Lawrence Taylor | New York Giants |
1987 | LDE | 92 | Reggie White | Philadelphia Eagles |
1988 | MLB | 50 | Mike Singletary | Chicago Bears |
1989 | RDT | 75 | Keith Millard | Minnesota Vikings |
1990 | RDE | 78 | Bruce Smith | Buffalo Bills |
1991 | ROLB | 56 | Pat Swilling | New Orleans Saints |
1992 | RDT | 96 | Cortez Kennedy | Seattle Seahawks |
1993 | PR | 26 | Rod Woodson | Pittsburgh Steelers |
1994 | RCB | 21 | Deion Sanders | San Francisco 49ers |
1995 | LOLB | 95 | Bryce Paup | Buffalo Bills |
1996 | RDE | 78 | Bruce Smith | Buffalo Bills |
1997 | RDT | 94 | Dana Stubblefield | San Francisco 49ers |
1998 | LDE | 92 | Reggie White | Green Bay Packers |
1999 | RDT | 99 | Warren Sapp | Tampa Bay Buccaneers |
2000 | MLB | 52 | Ray Lewis | Baltimore Ravens |
2001 | LDE | 92 | Michael Strahan | New York Giants |
2002 | RLB | 55 | Derrick Brooks | Tampa Bay Buccaneers |
2003 | MLB | 52 | Ray Lewis | Baltimore Ravens |
2004 | FS | 20 | Ed Reed | Baltimore Ravens |
2005 | MLB | 54 | Brian Urlacher | Chicago Bears |
2006 | RDE | 99 | Jason Taylor | Miami Dolphins |
2007 | DB | 21 | Bob Sanders | Indianapolis Colts |
2008 | ROLB | 92 | James Harrison | Pittsburgh Steelers |
2009 | LCB | 21 | Charles Woodson | Green Bay Packers |
2010 | SS | 43 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
2011 | LOLB | 58 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens |
2012 | DE | 99 | J.J. Watt | Houston Texans |
2013 | ILB | 59 | Luke Kuechly | Carolina Panthers |
2014 | DE | 99 | J.J. Watt | Houston Texans |
2015 | DE | 99 | J.J. Watt | Houston Texans |
2016 | OLB | 58 | Khalil Mack | Oakland Raiders |
2017 | DT | 99 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
2018 | DT | 99 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
2019 | CB | 24 | Stephon Gilmore | New England Patriots |
2020 | DT | 99 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
2021 | OLB | 90 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers |
2022 | DE | 97 | Nick Bosa | San Francisco 49ers |
2023 | DE | 95 | Myles Garrett | Cleveland |
El premio al mejor Jugador Defensivo del Año es entregado por la agencia de noticias, Associated Press.
El panel está integrado por 50 periodistas que cubren habitualmente la NFL, quienes votan para elegir al ganador al final de la temporada regular.
Hay 3 jugadores que han ganado 3 veces este premio: Lawrence Taylor (Giants) en 1981 (novato), 1982 y 1986, J.J. Watt (Texans) en 2012, 2014 y 2015 y Aaron Donald (Rams) en 2017, 2018 y 2020.
Hay 5 jugadores que han ganado 2 veces: Joe Greene (Steelers) en 1972 y 1974, Mike Singletary (Bears) en 1985 y 1988, Bruce Smith (Bills) en 1990 y 1996, Reggie White (Eagles) en 1987 y (Packers) en 1998 y Ray Lewis (Ravens) en 2000 y 2003.
J.J. Watt en 2014 es el único que ha ganado el premio de forma unánime.
De todos los ganadores, 17 han sido linebackers, 13 alas defensivas, 10 tackles defensivos, 6 cornerbacks y 5 safeties.
Sólo 2 ganadores han sido también MVP de la NFL en la misma temporada: Alan Page (Vikings) en 1971 y Lawrence Taylor (Giants) en 1986.