MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925- | New York Giants | 721 | 649 | 34 | 25 | 26 | 746 | 675 | 34 | ||
TOTAL | 721 | 649 | 34 | 25 | 26 | 746 | 675 | 34 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | New York Giants | 6 | 11 | 0 | 746 | 675 | 34 | ||||
2022 | New York Giants | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 740 | 664 | 34 | ||
2021 | New York Giants | 4 | 13 | 0 | 730 | 656 | 33 | ||||
2020 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 726 | 643 | 33 | ||||
2019 | New York Giants | 4 | 12 | 0 | 720 | 633 | 33 | ||||
2018 | New York Giants | 5 | 11 | 0 | 716 | 621 | 33 | ||||
2017 | New York Giants | 3 | 13 | 0 | 711 | 610 | 33 | ||||
2016 | New York Giants | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 708 | 597 | 33 | ||
2015 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 697 | 591 | 33 | ||||
2014 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 691 | 581 | 33 | ||||
2013 | New York Giants | 7 | 9 | 0 | 685 | 571 | 33 | ||||
2012 | New York Giants | 9 | 7 | 0 | 678 | 562 | 33 | ||||
2011 | New York Giants | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 669 | 555 | 33 | ||
2010 | New York Giants | 10 | 6 | 0 | 656 | 548 | 33 | ||||
2009 | New York Giants | 8 | 8 | 0 | 646 | 542 | 33 | ||||
2008 | New York Giants | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 638 | 534 | 33 | ||
2007 | New York Giants | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 626 | 529 | 33 | ||
2006 | New York Giants | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 612 | 523 | 33 | ||
2005 | New York Giants | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 604 | 514 | 33 | ||
2004 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 593 | 508 | 33 | ||||
2003 | New York Giants | 4 | 12 | 0 | 587 | 498 | 33 | ||||
2002 | New York Giants | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 583 | 486 | 33 | ||
2001 | New York Giants | 7 | 9 | 0 | 573 | 479 | 33 | ||||
2000 | New York Giants | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 566 | 470 | 33 | ||
1999 | New York Giants | 7 | 9 | 0 | 552 | 465 | 33 | ||||
1998 | New York Giants | 8 | 8 | 0 | 545 | 456 | 33 | ||||
1997 | New York Giants | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 537 | 448 | 33 | ||
1996 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 527 | 442 | 32 | ||||
1995 | New York Giants | 5 | 11 | 0 | 521 | 432 | 32 | ||||
1994 | New York Giants | 9 | 7 | 0 | 516 | 421 | 32 | ||||
1993 | New York Giants | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 507 | 414 | 32 | ||
1992 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 495 | 408 | 32 | ||||
1991 | New York Giants | 8 | 8 | 0 | 489 | 398 | 32 | ||||
1990 | New York Giants | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 481 | 390 | 32 | ||
1989 | New York Giants | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 465 | 387 | 32 | ||
1988 | New York Giants | 10 | 6 | 0 | 453 | 382 | 32 | ||||
1987 | New York Giants | 6 | 9 | 0 | 443 | 376 | 32 | ||||
1986 | New York Giants | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 437 | 367 | 32 | ||
1985 | New York Giants | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 420 | 365 | 32 | ||
1984 | New York Giants | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 409 | 358 | 32 | ||
1983 | New York Giants | 3 | 12 | 1 | 399 | 350 | 32 | ||||
1982 | New York Giants | 4 | 5 | 0 | 396 | 338 | 31 | ||||
1981 | New York Giants | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 392 | 333 | 31 | ||
1980 | New York Giants | 4 | 12 | 0 | 382 | 325 | 31 | ||||
1979 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 378 | 313 | 31 | ||||
1978 | New York Giants | 6 | 10 | 0 | 372 | 303 | 31 | ||||
1977 | New York Giants | 5 | 9 | 0 | 366 | 293 | 31 | ||||
1976 | New York Giants | 3 | 11 | 0 | 361 | 284 | 31 | ||||
1975 | New York Giants | 5 | 9 | 0 | 358 | 273 | 31 | ||||
1974 | New York Giants | 2 | 12 | 0 | 353 | 264 | 31 | ||||
1973 | New York Giants | 2 | 11 | 1 | 351 | 252 | 31 | ||||
1972 | New York Giants | 8 | 6 | 0 | 349 | 241 | 30 | ||||
1971 | New York Giants | 4 | 10 | 0 | 341 | 235 | 30 | ||||
1970 | New York Giants | 9 | 5 | 0 | 337 | 225 | 30 | ||||
1969 | New York Giants | 6 | 8 | 0 | 328 | 220 | 30 | ||||
1968 | New York Giants | 7 | 7 | 0 | 322 | 212 | 30 | ||||
1967 | New York Giants | 7 | 7 | 0 | 315 | 205 | 30 | ||||
1966 | New York Giants | 1 | 12 | 1 | 308 | 198 | 30 | ||||
1965 | New York Giants | 7 | 7 | 0 | 307 | 186 | 29 | ||||
1964 | New York Giants | 2 | 10 | 2 | 300 | 179 | 29 | ||||
1963 | New York Giants | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 298 | 169 | 27 | ||
1962 | New York Giants | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 287 | 165 | 27 | ||
1961 | New York Giants | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 275 | 162 | 27 | ||
1960 | New York Giants | 6 | 4 | 2 | 265 | 158 | 26 | ||||
1959 | New York Giants | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 259 | 154 | 24 | ||
1958 | New York Giants | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 249 | 151 | 24 | ||
1957 | New York Giants | 7 | 5 | 0 | 239 | 147 | 24 | ||||
1956 | New York Giants | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 232 | 142 | 24 | ||
1955 | New York Giants | 6 | 5 | 1 | 223 | 139 | 23 | ||||
1954 | New York Giants | 7 | 5 | 0 | 217 | 134 | 22 | ||||
1953 | New York Giants | 3 | 9 | 0 | 210 | 129 | 22 | ||||
1952 | New York Giants | 7 | 5 | 0 | 207 | 120 | 22 | ||||
1951 | New York Giants | 9 | 2 | 1 | 200 | 115 | 22 | ||||
1950 | New York Giants | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 191 | 113 | 21 | ||
1949 | New York Giants | 6 | 6 | 0 | 181 | 110 | 21 | ||||
1948 | New York Giants | 4 | 8 | 0 | 175 | 104 | 21 | ||||
1947 | New York Giants | 2 | 8 | 2 | 171 | 96 | 21 | ||||
1946 | New York Giants | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 169 | 88 | 19 | ||
1945 | New York Giants | 3 | 6 | 1 | 162 | 84 | 18 | ||||
1944 | New York Giants | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 159 | 78 | 17 | ||
1943 | New York Giants | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 151 | 76 | 16 | ||
1942 | New York Giants | 5 | 5 | 1 | 145 | 72 | 15 | ||||
1941 | New York Giants | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 140 | 67 | 14 | ||
1940 | New York Giants | 6 | 4 | 1 | 132 | 63 | 14 | ||||
1939 | New York Giants | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 126 | 59 | 13 | ||
1938 | New York Giants | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 57 | 12 | ||
1937 | New York Giants | 6 | 3 | 2 | 108 | 55 | 11 | ||||
1936 | New York Giants | 5 | 6 | 1 | 102 | 52 | 9 | ||||
1935 | New York Giants | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 97 | 46 | 8 | ||
1934 | New York Giants | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 88 | 42 | 8 | ||
1933 | New York Giants | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 79 | 37 | 8 | ||
1932 | New York Giants | 4 | 6 | 2 | 68 | 33 | 8 | ||||
1931 | New York Giants | 7 | 6 | 1 | 64 | 27 | 6 | ||||
1930 | New York Giants | 13 | 4 | 0 | 57 | 21 | 5 | ||||
1929 | New York Giants | 13 | 1 | 1 | 44 | 17 | 5 | ||||
1928 | New York Giants | 4 | 7 | 2 | 31 | 16 | 4 | ||||
1927 | New York Giants | 11 | 1 | 1 | 27 | 9 | 2 | ||||
1926 | New York Giants | 8 | 4 | 1 | 16 | 8 | 1 | ||||
1925 | New York Giants | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs