Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | Bob Folwell | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||
1926 | Joe Alexander | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||
1927-1928 | Earl Potteiger | 15 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | ||||
1929-1930 | LeRoy Andrews * | 24 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | ||||
1930 | Benny Friedman/S. Owen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1931-1953 | Steve Owen | 151 | 100 | 17 | 2 | 8 | 153 | 108 | 17 | ||
1954-1960 | Jim Lee Howell | 53 | 27 | 4 | 2 | 2 | 55 | 29 | 4 | ||
1961-1968 | Allie Sherman | 57 | 51 | 4 | 0 | 3 | 57 | 54 | 4 | ||
1969-1973 | Alex Webster | 29 | 40 | 1 | 29 | 40 | 1 | ||||
1974-1976 | Bill Arnsparger ** | 7 | 28 | 0 | 7 | 28 | 0 | ||||
1976-1978 | John McVay | 14 | 23 | 0 | 14 | 23 | 0 | ||||
1979-1982 | Ray Perkins | 23 | 34 | 0 | 1 | 1 | 24 | 35 | 0 | ||
1983-1990 | Bill Parcells | 77 | 49 | 1 | 8 | 3 | 85 | 52 | 1 | ||
1991-1992 | Ray Handley | 14 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | ||||
1993-1996 | Dan Reeves | 31 | 33 | 0 | 1 | 1 | 32 | 34 | 0 | ||
1997-2003 | Jim Fassel | 58 | 53 | 1 | 2 | 3 | 60 | 56 | 1 | ||
2004-2015 | Tom Coughlin | 102 | 90 | 0 | 8 | 3 | 110 | 93 | 0 | ||
2016-2017 | Ben McAdoo *** | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | ||
2017 | Steve Spagnuolo | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
2018-2019 | Pat Shurmur | 9 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | ||||
2020-2021 | Joe Judge | 10 | 23 | 0 | 10 | 23 | 0 | ||||
2022- | Brian Daboll | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 1 | ||
TOTAL | 721 | 649 | 34 | 25 | 26 | 746 | 675 | 34 |
** Despedido después de 7 partidos en 1976
*** Despedido después de 12 partidos en 2017