MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1969 | Boston Patriots (AFL) | 63 | 68 | 9 | 1 | 1 | 64 | 69 | 9 | ||
1970 | Boston Patriots (NFL) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
1971- | New England Patriots (NFL) | 476 | 353 | 0 | 36 | 21 | 512 | 374 | 0 | ||
TOTAL | 541 | 433 | 9 | 37 | 22 | 578 | 455 | 9 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | New England Patriots | 4 | 13 | 0 | 578 | 455 | 9 | ||||
2022 | New England Patriots | 8 | 9 | 0 | 574 | 442 | 9 | ||||
2021 | New England Patriots | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 566 | 433 | 9 | ||
2020 | New England Patriots | 7 | 9 | 0 | 556 | 425 | 9 | ||||
2019 | New England Patriots | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 549 | 416 | 9 | ||
2018 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 537 | 411 | 9 | ||
2017 | New England Patriots | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 523 | 406 | 9 | ||
2016 | New England Patriots | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 508 | 402 | 9 | ||
2015 | New England Patriots | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 491 | 400 | 9 | ||
2014 | New England Patriots | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 478 | 395 | 9 | ||
2013 | New England Patriots | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 463 | 391 | 9 | ||
2012 | New England Patriots | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 450 | 386 | 9 | ||
2011 | New England Patriots | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 437 | 381 | 9 | ||
2010 | New England Patriots | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 422 | 377 | 9 | ||
2009 | New England Patriots | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 408 | 374 | 9 | ||
2008 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 398 | 367 | 9 | ||||
2007 | New England Patriots | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 387 | 362 | 9 | ||
2006 | New England Patriots | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 369 | 361 | 9 | ||
2005 | New England Patriots | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 355 | 356 | 9 | ||
2004 | New England Patriots | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 344 | 349 | 9 | ||
2003 | New England Patriots | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 327 | 347 | 9 | ||
2002 | New England Patriots | 9 | 7 | 0 | 310 | 345 | 9 | ||||
2001 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 301 | 338 | 9 | ||
2000 | New England Patriots | 5 | 11 | 0 | 287 | 333 | 9 | ||||
1999 | New England Patriots | 8 | 8 | 0 | 282 | 322 | 9 | ||||
1998 | New England Patriots | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 274 | 314 | 9 | ||
1997 | New England Patriots | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 265 | 306 | 9 | ||
1996 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 254 | 299 | 9 | ||
1995 | New England Patriots | 6 | 10 | 0 | 241 | 293 | 9 | ||||
1994 | New England Patriots | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 235 | 283 | 9 | ||
1993 | New England Patriots | 5 | 11 | 0 | 225 | 276 | 9 | ||||
1992 | New England Patriots | 2 | 14 | 0 | 220 | 265 | 9 | ||||
1991 | New England Patriots | 6 | 10 | 0 | 218 | 251 | 9 | ||||
1990 | New England Patriots | 1 | 15 | 0 | 212 | 241 | 9 | ||||
1989 | New England Patriots | 5 | 11 | 0 | 211 | 226 | 9 | ||||
1988 | New England Patriots | 9 | 7 | 0 | 206 | 215 | 9 | ||||
1987 | New England Patriots | 8 | 7 | 0 | 197 | 208 | 9 | ||||
1986 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 189 | 201 | 9 | ||
1985 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 178 | 195 | 9 | ||
1984 | New England Patriots | 9 | 7 | 0 | 164 | 189 | 9 | ||||
1983 | New England Patriots | 8 | 8 | 0 | 155 | 182 | 9 | ||||
1982 | New England Patriots | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 147 | 174 | 9 | ||
1981 | New England Patriots | 2 | 14 | 0 | 142 | 169 | 9 | ||||
1980 | New England Patriots | 10 | 6 | 0 | 140 | 155 | 9 | ||||
1979 | New England Patriots | 9 | 7 | 0 | 130 | 149 | 9 | ||||
1978 | New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 121 | 142 | 9 | ||
1977 | New England Patriots | 9 | 5 | 0 | 110 | 136 | 9 | ||||
1976 | New England Patriots | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 101 | 131 | 9 | ||
1975 | New England Patriots | 3 | 11 | 0 | 90 | 127 | 9 | ||||
1974 | New England Patriots | 7 | 7 | 0 | 87 | 116 | 9 | ||||
1973 | New England Patriots | 5 | 9 | 0 | 80 | 109 | 9 | ||||
1972 | New England Patriots | 3 | 11 | 0 | 75 | 100 | 9 | ||||
1971 | New England Patriots | 6 | 8 | 0 | 72 | 89 | 9 | ||||
1970 | Boston Patriots | 2 | 12 | 0 | 66 | 81 | 9 | ||||
1969 | Boston Patriots | 4 | 10 | 0 | 64 | 69 | 9 | ||||
1968 | Boston Patriots | 4 | 10 | 0 | 60 | 59 | 9 | ||||
1967 | Boston Patriots | 3 | 10 | 1 | 56 | 49 | 9 | ||||
1966 | Boston Patriots | 8 | 4 | 2 | 53 | 39 | 8 | ||||
1965 | Boston Patriots | 4 | 8 | 2 | 45 | 35 | 6 | ||||
1964 | Boston Patriots | 10 | 3 | 1 | 41 | 27 | 4 | ||||
1963 | Boston Patriots | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 24 | 3 | ||
1962 | Boston Patriots | 9 | 4 | 1 | 23 | 17 | 2 | ||||
1961 | Boston Patriots | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||||
1960 | Boston Patriots | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs