MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-1969 | Miami Dolphins (AFL) | 15 | 39 | 2 | 0 | 0 | 15 | 39 | 2 | ||
1970- | Miami Dolphins (NFL) | 481 | 360 | 2 | 20 | 23 | 501 | 383 | 2 | ||
TOTAL | 496 | 399 | 4 | 20 | 23 | 516 | 422 | 4 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Miami Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 516 | 422 | 4 | ||
2022 | Miami Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 505 | 415 | 4 | ||
2021 | Miami Dolphins | 9 | 8 | 0 | 496 | 406 | 4 | ||||
2020 | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 487 | 398 | 4 | ||||
2019 | Miami Dolphins | 5 | 11 | 0 | 477 | 392 | 4 | ||||
2018 | Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | 472 | 381 | 4 | ||||
2017 | Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | 465 | 372 | 4 | ||||
2016 | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 459 | 362 | 4 | ||
2015 | Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | 449 | 355 | 4 | ||||
2014 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 443 | 345 | 4 | ||||
2013 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 435 | 337 | 4 | ||||
2012 | Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | 427 | 329 | 4 | ||||
2011 | Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | 420 | 320 | 4 | ||||
2010 | Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | 414 | 310 | 4 | ||||
2009 | Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | 407 | 301 | 4 | ||||
2008 | Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 400 | 292 | 4 | ||
2007 | Miami Dolphins | 1 | 15 | 0 | 389 | 286 | 4 | ||||
2006 | Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | 388 | 271 | 4 | ||||
2005 | Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | 382 | 261 | 4 | ||||
2004 | Miami Dolphins | 4 | 12 | 0 | 373 | 254 | 4 | ||||
2003 | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 369 | 242 | 4 | ||||
2002 | Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | 359 | 236 | 4 | ||||
2001 | Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 350 | 229 | 4 | ||
2000 | Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 339 | 223 | 4 | ||
1999 | Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 327 | 217 | 4 | ||
1998 | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 317 | 209 | 4 | ||
1997 | Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 306 | 202 | 4 | ||
1996 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 297 | 194 | 4 | ||||
1995 | Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 289 | 186 | 4 | ||
1994 | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 280 | 178 | 4 | ||
1993 | Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | 269 | 171 | 4 | ||||
1992 | Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 260 | 164 | 4 | ||
1991 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 248 | 158 | 4 | ||||
1990 | Miami Dolphins | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 240 | 150 | 4 | ||
1989 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 227 | 145 | 4 | ||||
1988 | Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | 219 | 137 | 4 | ||||
1987 | Miami Dolphins | 8 | 7 | 0 | 213 | 127 | 4 | ||||
1986 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 205 | 120 | 4 | ||||
1985 | Miami Dolphins | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 197 | 112 | 4 | ||
1984 | Miami Dolphins | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 184 | 107 | 4 | ||
1983 | Miami Dolphins | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 168 | 104 | 4 | ||
1982 | Miami Dolphins | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 156 | 99 | 4 | ||
1981 | Miami Dolphins | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 146 | 96 | 4 | ||
1980 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | 135 | 91 | 3 | ||||
1979 | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 127 | 83 | 3 | ||
1978 | Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 117 | 76 | 3 | ||
1977 | Miami Dolphins | 10 | 4 | 0 | 106 | 70 | 3 | ||||
1976 | Miami Dolphins | 6 | 8 | 0 | 96 | 66 | 3 | ||||
1975 | Miami Dolphins | 10 | 4 | 0 | 90 | 58 | 3 | ||||
1974 | Miami Dolphins | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | 54 | 3 | ||
1973 | Miami Dolphins | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 69 | 50 | 3 | ||
1972 | Miami Dolphins | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 48 | 3 | ||
1971 | Miami Dolphins | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 48 | 3 | ||
1970 | Miami Dolphins | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 44 | 2 | ||
1969 | Miami Dolphins | 3 | 10 | 1 | 15 | 39 | 2 | ||||
1968 | Miami Dolphins | 5 | 8 | 1 | 12 | 29 | 1 | ||||
1967 | Miami Dolphins | 4 | 10 | 0 | 7 | 21 | 0 | ||||
1966 | Miami Dolphins | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs