HOME: MIAMI DOLPHINS
HOME: SALÓN DE LA FAMA
MIA | HOF | HALL OF FAMER | CLASE | AÑOS EN DOLPHINS |
---|
1 | 119 | Paul Warfield | 1983 | 1970-1974 |
2 | 138 | Jim Langer | 1987 | 1970-1979 |
3 | 134 | Larry Csonka | 1987 | 1968-1974, 1979 |
4 | 150 | Bob Griese | 1990 | 1967-1980 |
5 | 166 | Larry Little | 1993 | 1969-1980 |
6 | 188 | Don Shula | 1997 | 1970-1995 |
7 | 194 | Dwight Stephenson | 1998 | 1980-1987 |
8 | 205 | Nick Buoniconti | 2001 | 1969-1974, 1976 |
9 | 227 | Dan Marino | 2005 | 1983-1999 |
10 | 308 | Jason Taylor | 2017 | 1997-2007, 2009, 2011 |
11 | 370 | Zach Thomas | 2023 | 1996-2007 |
CONTRIBUCIÓN MENOR EN DOLPHINS
NO. | HALL OF FAMERS | CLASE | AÑOS EN DOLPHINS |
---|
1 | Thurman Thomas | 2007 | 2000 |
2 | Cris Carter | 2013 | 2002 |
3 | Junior Seau | 2015 | 2003-2005 |
4 | Bobby Beathard | 2018 | 1972-1977 |
5 | Jimmy Johnson | 2020 | 1996-1999 |