MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1969 | Oakland Raiders (AFL) | 77 | 58 | 5 | 3 | 3 | 80 | 61 | 5 | ||
1970-1981 | Oakland Raiders (NFL) | 118 | 52 | 6 | 12 | 6 | 130 | 58 | 6 | ||
1982-1994 | Los Angeles Raiders (NFL) | 118 | 82 | 0 | 6 | 6 | 124 | 88 | 0 | ||
1995-2019 | Oakland Raiders (NFL) | 160 | 240 | 0 | 4 | 4 | 164 | 244 | 0 | ||
2020- | Las Vegas Raiders (NFL) | 32 | 35 | 0 | 0 | 1 | 32 | 36 | 0 | ||
TOTAL | 505 | 467 | 11 | 25 | 20 | 530 | 487 | 11 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Las Vegas Raiders | 8 | 9 | 0 | 530 | 487 | 11 | ||||
2022 | Las Vegas Raiders | 6 | 11 | 0 | 522 | 478 | 11 | ||||
2021 | Las Vegas Raiders | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 516 | 467 | 11 | ||
2020 | Las Vegas Raiders | 8 | 8 | 0 | 506 | 459 | 11 | ||||
2019 | Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | 498 | 451 | 11 | ||||
2018 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 491 | 442 | 11 | ||||
2017 | Oakland Raiders | 6 | 10 | 0 | 487 | 430 | 11 | ||||
2016 | Oakland Raiders | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 481 | 420 | 11 | ||
2015 | Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | 469 | 415 | 11 | ||||
2014 | Oakland Raiders | 3 | 13 | 0 | 462 | 406 | 11 | ||||
2013 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 459 | 393 | 11 | ||||
2012 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 455 | 381 | 11 | ||||
2011 | Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 451 | 369 | 11 | ||||
2010 | Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 443 | 361 | 11 | ||||
2009 | Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | 435 | 353 | 11 | ||||
2008 | Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | 430 | 342 | 11 | ||||
2007 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 425 | 331 | 11 | ||||
2006 | Oakland Raiders | 2 | 14 | 0 | 421 | 319 | 11 | ||||
2005 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 419 | 305 | 11 | ||||
2004 | Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | 415 | 293 | 11 | ||||
2003 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 410 | 282 | 11 | ||||
2002 | Oakland Raiders | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 406 | 270 | 11 | ||
2001 | Oakland Raiders | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 393 | 264 | 11 | ||
2000 | Oakland Raiders | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 382 | 257 | 11 | ||
1999 | Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 369 | 252 | 11 | ||||
1998 | Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 361 | 244 | 11 | ||||
1997 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 353 | 236 | 11 | ||||
1996 | Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | 349 | 224 | 11 | ||||
1995 | Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 342 | 215 | 11 | ||||
1994 | Los Angeles Raiders | 9 | 7 | 0 | 334 | 207 | 11 | ||||
1993 | Los Angeles Raiders | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 325 | 200 | 11 | ||
1992 | Los Angeles Raiders | 7 | 9 | 0 | 314 | 193 | 11 | ||||
1991 | Los Angeles Raiders | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 307 | 184 | 11 | ||
1990 | Los Angeles Raiders | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 298 | 176 | 11 | ||
1989 | Los Angeles Raiders | 8 | 8 | 0 | 285 | 171 | 11 | ||||
1988 | Los Angeles Raiders | 7 | 9 | 0 | 277 | 163 | 11 | ||||
1987 | Los Angeles Raiders | 5 | 10 | 0 | 270 | 154 | 11 | ||||
1986 | Los Angeles Raiders | 8 | 8 | 0 | 265 | 144 | 11 | ||||
1985 | Los Angeles Raiders | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 257 | 136 | 11 | ||
1984 | Los Angeles Raiders | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 245 | 131 | 11 | ||
1983 | Los Angeles Raiders | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 234 | 125 | 11 | ||
1982 | Los Angeles Raiders | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 219 | 121 | 11 | ||
1981 | Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | 210 | 119 | 11 | ||||
1980 | Oakland Raiders | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 203 | 110 | 11 | ||
1979 | Oakland Raiders | 9 | 7 | 0 | 188 | 105 | 11 | ||||
1978 | Oakland Raiders | 9 | 7 | 0 | 179 | 98 | 11 | ||||
1977 | Oakland Raiders | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 170 | 91 | 11 | ||
1976 | Oakland Raiders | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 158 | 87 | 11 | ||
1975 | Oakland Raiders | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 142 | 86 | 11 | ||
1974 | Oakland Raiders | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 130 | 82 | 11 | ||
1973 | Oakland Raiders | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 117 | 79 | 11 | ||
1972 | Oakland Raiders | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 107 | 74 | 10 | ||
1971 | Oakland Raiders | 8 | 4 | 2 | 97 | 70 | 9 | ||||
1970 | Oakland Raiders | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89 | 66 | 7 | ||
1969 | Oakland Raiders | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 61 | 5 | ||
1968 | Oakland Raiders | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67 | 59 | 4 | ||
1967 | Oakland Raiders | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 56 | 4 | ||
1966 | Oakland Raiders | 8 | 5 | 1 | 40 | 54 | 4 | ||||
1965 | Oakland Raiders | 8 | 5 | 1 | 32 | 49 | 3 | ||||
1964 | Oakland Raiders | 5 | 7 | 2 | 24 | 44 | 2 | ||||
1963 | Oakland Raiders | 10 | 4 | 0 | 19 | 37 | 0 | ||||
1962 | Oakland Raiders | 1 | 13 | 0 | 9 | 33 | 0 | ||||
1961 | Oakland Raiders | 2 | 12 | 0 | 8 | 20 | 0 | ||||
1960 | Oakland Raiders | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs