Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1961 | Eddie Erdelatz * | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||||
1961-1962 | Marty Feldman ** | 2 | 15 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||
1962 | Bill Conkright | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
1963-1965 | Al Davis | 23 | 16 | 3 | 23 | 16 | 3 | ||||
1966-1968 | John Rauch | 33 | 8 | 1 | 2 | 2 | 35 | 10 | 1 | ||
1969-1978 | John Madden | 103 | 32 | 7 | 9 | 7 | 112 | 39 | 7 | ||
1979-1987 | Tom Flores | 83 | 53 | 0 | 8 | 3 | 91 | 56 | 0 | ||
1988-1989 | Mike Shanahan *** | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | ||||
1989-1994 | Art Shell | 54 | 38 | 0 | 2 | 3 | 56 | 41 | 0 | ||
1995-1996 | Mike White | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | 0 | ||||
1997 | Joe Bugel | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | ||||
1998-2001 | Jon Gruden | 38 | 26 | 0 | 2 | 2 | 40 | 28 | 0 | ||
2002-2003 | Bill Callahan | 15 | 17 | 0 | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | ||
2004-2005 | Norv Turner | 9 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | ||||
2006 | Art Shell | 2 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||
2007-2008 | Lane Kiffin **** | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | ||||
2008-2010 | Tom Cable | 17 | 27 | 0 | 17 | 27 | 0 | ||||
2011 | Hue Jackson | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||
2012-2014 | Dennis Allen # | 8 | 28 | 0 | 8 | 28 | 0 | ||||
2014 | Tony Sparano | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||
2015-2017 | Jack Del Rio | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 0 | ||
2018-2021 | Jon Gruden ## | 22 | 31 | 0 | 22 | 31 | 0 | ||||
2021 | Rich Bisaccia | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||
2022-2023 | Josh McDaniels | 9 | 16 | 0 | 9 | 16 | 0 | ||||
2023- | Antonio Pierce | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||
TOTAL | 505 | 467 | 11 | 25 | 20 | 530 | 487 | 11 |
** Despedido después de 5 partidos en 1962
*** Despedido después de 4 partidos en 1989
**** Despedido después de 4 partidos en 2008
# Despedido después de 4 partidos en 2014
## Renunció después de 5 partidos en 2021
### Despedido después de 8 partidos en 2023