MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1962 | Dallas Texans (AFL) | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17 | 0 | ||
1963-1969 | Kansas City Chiefs (AFL) | 62 | 31 | 5 | 4 | 2 | 66 | 33 | 5 | ||
1970- | Kansas City Chiefs (NFL) | 445 | 391 | 7 | 19 | 19 | 464 | 410 | 7 | ||
TOTAL | 532 | 439 | 12 | 24 | 21 | 556 | 460 | 12 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kansas City Chiefs | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 556 | 460 | 12 | ||
2022 | Kansas City Chiefs | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 541 | 454 | 12 | ||
2021 | Kansas City Chiefs | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 524 | 451 | 12 | ||
2020 | Kansas City Chiefs | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 510 | 445 | 12 | ||
2019 | Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 494 | 442 | 12 | ||
2018 | Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 479 | 438 | 12 | ||
2017 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 466 | 433 | 12 | ||
2016 | Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 456 | 426 | 12 | ||
2015 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 444 | 421 | 12 | ||
2014 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 432 | 415 | 12 | ||||
2013 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 423 | 408 | 12 | ||
2012 | Kansas City Chiefs | 2 | 14 | 0 | 412 | 402 | 12 | ||||
2011 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 410 | 388 | 12 | ||||
2010 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 403 | 379 | 12 | ||
2009 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 393 | 372 | 12 | ||||
2008 | Kansas City Chiefs | 2 | 14 | 0 | 389 | 360 | 12 | ||||
2007 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 387 | 346 | 12 | ||||
2006 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 383 | 334 | 12 | ||
2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 374 | 326 | 12 | ||||
2004 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 364 | 320 | 12 | ||||
2003 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 357 | 311 | 12 | ||
2002 | Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | 344 | 307 | 12 | ||||
2001 | Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 336 | 299 | 12 | ||||
2000 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 330 | 289 | 12 | ||||
1999 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 323 | 280 | 12 | ||||
1998 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 314 | 273 | 12 | ||||
1997 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 307 | 264 | 12 | ||
1996 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 294 | 260 | 12 | ||||
1995 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 285 | 253 | 12 | ||
1994 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 272 | 249 | 12 | ||
1993 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 263 | 241 | 12 | ||
1992 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 250 | 235 | 12 | ||
1991 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 240 | 228 | 12 | ||
1990 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 229 | 221 | 12 | ||
1989 | Kansas City Chiefs | 8 | 7 | 1 | 218 | 215 | 12 | ||||
1988 | Kansas City Chiefs | 4 | 11 | 1 | 210 | 208 | 11 | ||||
1987 | Kansas City Chiefs | 4 | 11 | 0 | 206 | 197 | 10 | ||||
1986 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 202 | 186 | 10 | ||
1985 | Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 192 | 179 | 10 | ||||
1984 | Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | 186 | 169 | 10 | ||||
1983 | Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 178 | 161 | 10 | ||||
1982 | Kansas City Chiefs | 3 | 6 | 0 | 172 | 151 | 10 | ||||
1981 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 169 | 145 | 10 | ||||
1980 | Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | 160 | 138 | 10 | ||||
1979 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 152 | 130 | 10 | ||||
1978 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 145 | 121 | 10 | ||||
1977 | Kansas City Chiefs | 2 | 12 | 0 | 141 | 109 | 10 | ||||
1976 | Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 139 | 97 | 10 | ||||
1975 | Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 134 | 88 | 10 | ||||
1974 | Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 129 | 79 | 10 | ||||
1973 | Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | 124 | 70 | 10 | ||||
1972 | Kansas City Chiefs | 8 | 6 | 0 | 117 | 65 | 8 | ||||
1971 | Kansas City Chiefs | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 109 | 59 | 8 | ||
1970 | Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | 99 | 55 | 7 | ||||
1969 | Kansas City Chiefs | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 92 | 50 | 5 | ||
1968 | Kansas City Chiefs | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 47 | 5 | ||
1967 | Kansas City Chiefs | 9 | 5 | 0 | 66 | 44 | 5 | ||||
1966 | Kansas City Chiefs | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | 39 | 5 | ||
1965 | Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | 45 | 36 | 4 | ||||
1964 | Kansas City Chiefs | 7 | 7 | 0 | 38 | 31 | 2 | ||||
1963 | Kansas City Chiefs | 5 | 7 | 2 | 31 | 24 | 2 | ||||
1962 | Dallas Texans | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17 | 0 | ||
1961 | Dallas Texans | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||||
1960 | Dallas Texans | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs