Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1974 | Hank Stram | 124 | 76 | 10 | 5 | 3 | 129 | 79 | 10 | ||
1975-1977 | Paul Wiggin * | 11 | 24 | 0 | 11 | 24 | 0 | ||||
1977 | Tom Bettis | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
1978-1982 | Marv Levy | 31 | 42 | 0 | 31 | 42 | 0 | ||||
1983-1986 | John Mackovic | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | 0 | ||
1987-1988 | Frank Gansz | 8 | 22 | 1 | 8 | 22 | 1 | ||||
1989-1998 | Marty Schottenheimer | 101 | 58 | 1 | 3 | 7 | 104 | 65 | 1 | ||
1999-2000 | Gunther Cunningham | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | ||||
2001-2005 | Dick Vermeil | 44 | 36 | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 | 0 | ||
2006-2008 | Herman Edwards | 15 | 33 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 | 0 | ||
2009-2011 | Todd Haley ** | 19 | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | 0 | ||
2011-2012 | Romeo Crennel | 4 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | ||||
2013- | Andy Reid | 128 | 51 | 0 | 16 | 7 | 144 | 58 | 0 | ||
TOTAL | 532 | 439 | 12 | 24 | 21 | 556 | 460 | 12 |
** Despedido después de 13 partidos en 2011