MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-1969 | Baltimore Colts (NFL) | 133 | 84 | 5 | 4 | 3 | 137 | 87 | 5 | ||
1970-1983 | Baltimore Colts (AFC) | 89 | 110 | 2 | 4 | 4 | 93 | 114 | 2 | ||
1984- | Indianapolis Colts | 334 | 307 | 1 | 15 | 18 | 349 | 325 | 1 | ||
TOTAL | 556 | 501 | 8 | 23 | 25 | 579 | 526 | 8 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Indianapolis Colts | 9 | 8 | 0 | 579 | 526 | 8 | ||||
2022 | Indianapolis Colts | 4 | 12 | 1 | 570 | 518 | 8 | ||||
2021 | Indianapolis Colts | 9 | 8 | 0 | 566 | 506 | 7 | ||||
2020 | Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 557 | 498 | 7 | ||
2019 | Indianapolis Colts | 7 | 9 | 0 | 546 | 492 | 7 | ||||
2018 | Indianapolis Colts | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 539 | 483 | 7 | ||
2017 | Indianapolis Colts | 4 | 12 | 0 | 528 | 476 | 7 | ||||
2016 | Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | 524 | 464 | 7 | ||||
2015 | Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | 516 | 456 | 7 | ||||
2014 | Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 508 | 448 | 7 | ||
2013 | Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 495 | 442 | 7 | ||
2012 | Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 483 | 436 | 7 | ||
2011 | Indianapolis Colts | 2 | 14 | 0 | 472 | 430 | 7 | ||||
2010 | Indianapolis Colts | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 470 | 416 | 7 | ||
2009 | Indianapolis Colts | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 460 | 409 | 7 | ||
2008 | Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 444 | 406 | 7 | ||
2007 | Indianapolis Colts | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 432 | 401 | 7 | ||
2006 | Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 419 | 397 | 7 | ||
2005 | Indianapolis Colts | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 403 | 393 | 7 | ||
2004 | Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 389 | 390 | 7 | ||
2003 | Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 376 | 385 | 7 | ||
2002 | Indianapolis Colts | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 362 | 380 | 7 | ||
2001 | Indianapolis Colts | 6 | 10 | 0 | 352 | 373 | 7 | ||||
2000 | Indianapolis Colts | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 346 | 363 | 7 | ||
1999 | Indianapolis Colts | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 336 | 356 | 7 | ||
1998 | Indianapolis Colts | 3 | 13 | 0 | 323 | 352 | 7 | ||||
1997 | Indianapolis Colts | 3 | 13 | 0 | 320 | 339 | 7 | ||||
1996 | Indianapolis Colts | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 317 | 326 | 7 | ||
1995 | Indianapolis Colts | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 308 | 318 | 7 | ||
1994 | Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | 297 | 310 | 7 | ||||
1993 | Indianapolis Colts | 4 | 12 | 0 | 289 | 302 | 7 | ||||
1992 | Indianapolis Colts | 9 | 7 | 0 | 285 | 290 | 7 | ||||
1991 | Indianapolis Colts | 1 | 15 | 0 | 276 | 283 | 7 | ||||
1990 | Indianapolis Colts | 7 | 9 | 0 | 275 | 268 | 7 | ||||
1989 | Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | 268 | 259 | 7 | ||||
1988 | Indianapolis Colts | 9 | 7 | 0 | 260 | 251 | 7 | ||||
1987 | Indianapolis Colts | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 251 | 244 | 7 | ||
1986 | Indianapolis Colts | 3 | 13 | 0 | 242 | 237 | 7 | ||||
1985 | Indianapolis Colts | 5 | 11 | 0 | 239 | 224 | 7 | ||||
1984 | Indianapolis Colts | 4 | 12 | 0 | 234 | 213 | 7 | ||||
1983 | Baltimore Colts | 7 | 9 | 0 | 230 | 201 | 7 | ||||
1982 | Baltimore Colts | 0 | 8 | 1 | 223 | 192 | 7 | ||||
1981 | Baltimore Colts | 2 | 14 | 0 | 223 | 184 | 6 | ||||
1980 | Baltimore Colts | 7 | 9 | 0 | 221 | 170 | 6 | ||||
1979 | Baltimore Colts | 5 | 11 | 0 | 214 | 161 | 6 | ||||
1978 | Baltimore Colts | 5 | 11 | 0 | 209 | 150 | 6 | ||||
1977 | Baltimore Colts | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 204 | 139 | 6 | ||
1976 | Baltimore Colts | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 194 | 134 | 6 | ||
1975 | Baltimore Colts | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 183 | 130 | 6 | ||
1974 | Baltimore Colts | 2 | 12 | 0 | 173 | 125 | 6 | ||||
1973 | Baltimore Colts | 4 | 10 | 0 | 171 | 113 | 6 | ||||
1972 | Baltimore Colts | 5 | 9 | 0 | 167 | 103 | 6 | ||||
1971 | Baltimore Colts | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 162 | 94 | 6 | ||
1970 | Baltimore Colts | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 151 | 89 | 6 | ||
1969 | Baltimore Colts | 8 | 5 | 1 | 137 | 87 | 5 | ||||
1968 | Baltimore Colts | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 129 | 82 | 4 | ||
1967 | Baltimore Colts | 11 | 1 | 2 | 114 | 80 | 4 | ||||
1966 | Baltimore Colts | 9 | 5 | 0 | 103 | 79 | 2 | ||||
1965 | Baltimore Colts | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 94 | 74 | 2 | ||
1964 | Baltimore Colts | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 84 | 70 | 1 | ||
1963 | Baltimore Colts | 8 | 6 | 0 | 72 | 67 | 1 | ||||
1962 | Baltimore Colts | 7 | 7 | 0 | 64 | 61 | 1 | ||||
1961 | Baltimore Colts | 8 | 6 | 0 | 57 | 54 | 1 | ||||
1960 | Baltimore Colts | 6 | 6 | 0 | 49 | 48 | 1 | ||||
1959 | Baltimore Colts | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 42 | 1 | ||
1958 | Baltimore Colts | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 39 | 1 | ||
1957 | Baltimore Colts | 7 | 5 | 0 | 23 | 36 | 1 | ||||
1956 | Baltimore Colts | 5 | 7 | 0 | 16 | 31 | 1 | ||||
1955 | Baltimore Colts | 5 | 6 | 1 | 11 | 24 | 1 | ||||
1954 | Baltimore Colts | 3 | 9 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||
1953 | Baltimore Colts | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs