Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921-1949 | Earl “Curly” Lambeau | 209 | 104 | 21 | 3 | 2 | 212 | 106 | 21 | ||
1950-1953 | Gene Ronzani * | 14 | 31 | 1 | 14 | 31 | 1 | ||||
1953 | Hugh Devore/R.McLean ** | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1954-1957 | Lisle Blackburn | 17 | 31 | 0 | 17 | 31 | 0 | ||||
1958 | Ray “Scooter” McLean | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
1959-1967 | Vince Lombardi | 89 | 29 | 4 | 9 | 1 | 98 | 30 | 4 | ||
1968-1970 | Phil Bengtson | 20 | 21 | 1 | 20 | 21 | 1 | ||||
1971-1974 | Dan Devine | 25 | 27 | 4 | 0 | 1 | 25 | 28 | 4 | ||
1975-1983 | Bart Starr | 52 | 76 | 3 | 1 | 1 | 53 | 77 | 3 | ||
1984-1987 | Forrest Gregg | 25 | 37 | 1 | 25 | 37 | 1 | ||||
1988-1991 | Lindy Infante | 24 | 40 | 0 | 24 | 40 | 0 | ||||
1992-1998 | Mike Holmgren | 75 | 37 | 0 | 9 | 5 | 84 | 42 | 0 | ||
1999 | Ray Rhodes | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||
2000-2005 | Mike Sherman | 57 | 39 | 0 | 2 | 4 | 59 | 43 | 0 | ||
2006-2018 | Mike McCarthy *** | 125 | 77 | 2 | 10 | 8 | 135 | 85 | 2 | ||
2018 | Joe Philbin | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2019- | Matt LaFleur | 56 | 27 | 0 | 3 | 4 | 59 | 31 | 0 | ||
TOTAL | 799 | 598 | 38 | 37 | 26 | 836 | 624 | 38 |
** Co-coaches
*** Despedido después de 12 partidos en 2018