Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-07 | Detroit | 21 | 20 | Kansas City | G | 1 | 0 | 0 | 587 | 715 | 34 | |||
2 | 2023-09-17 | Seattle | 37 TE | 31 | Detroit | P | 1 | 1 | 0 | 587 | 716 | 34 | |||
3 | 2023-09-24 | Atlanta | 6 | 20 | Detroit | G | 2 | 1 | 0 | 588 | 716 | 34 | |||
4 | 2023-09-28 | Detroit | 34 | 20 | Green Bay | G | 3 | 1 | 0 | 589 | 716 | 34 | |||
5 | 2023-10-09 | Carolina | 24 | 42 | Detroit | G | 4 | 1 | 0 | 590 | 716 | 34 | |||
6 | 2023-10-15 | Detroit | 20 | 6 | Tampa Bay | G | 5 | 1 | 0 | 591 | 716 | 34 | |||
7 | 2023-10-22 | Detroit | 6 | 38 | Baltimore | P | 5 | 2 | 0 | 591 | 717 | 34 | |||
8 | 2023-10-30 | Las Vegas | 14 | 26 | Detroit | G | 6 | 2 | 0 | 592 | 717 | 34 | |||
9 | 2023-11-05 | DESCANSO | |||||||||||||
10 | 2023-11-12 | Detroit | 41 | 38 | LA Chargers | G | 7 | 2 | 0 | 593 | 717 | 34 | |||
11 | 2023-11-19 | Chicago | 26 | 31 | Detroit | G | 8 | 2 | 0 | 594 | 717 | 34 | |||
12 | 2023-11-23 | Green Bay | 29 | 22 | Detroit | P | 8 | 3 | 0 | 594 | 718 | 34 | |||
13 | 2023-12-03 | Detroit | 33 | 28 | New Orleans | G | 9 | 3 | 0 | 595 | 718 | 34 | |||
14 | 2023-12-10 | Detroit | 13 | 28 | Chicago | P | 9 | 4 | 0 | 595 | 719 | 34 | |||
15 | 2023-12-16 | Denver | 17 | 42 | Detroit | G | 10 | 4 | 0 | 596 | 719 | 34 | |||
16 | 2023-12-24 | Detroit | 30 | 24 | Minnesota | G | 11 | 4 | 0 | 597 | 719 | 34 | |||
17 | 2023-12-30 | Detroit | 19 | 20 | Dallas | P | 11 | 5 | 0 | 597 | 720 | 34 | |||
18 | 2024-01-07 | Minnesota | 20 | 30 | Detroit | G | 12 | 5 | 0 | 598 | 720 | 34 | |||
PLAYOFFS | |||||||||||||||
JC | 2024-01-14 | LA Rams | 23 | 24 | Detroit | G | 1 | 0 | 599 | 720 | 34 | ||||
RD | 2024-01-21 | Tampa Bay | 23 | 31 | Detroit | G | 2 | 0 | 600 | 720 | 34 | ||||
FC | 2024-01-28 | Detroit | 31 | 34 | San Francisco | P | 2 | 1 | 600 | 721 | 34 |
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl