MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-1933 | Portsmouth Spartans | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 28 | 16 | 7 | ||
1934- | Detroit Lions | 563 | 691 | 27 | 8 | 13 | 571 | 704 | 27 | ||
TOTAL | 591 | 707 | 34 | 8 | 13 | 599 | 720 | 34 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Detroit Lions | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 599 | 720 | 34 | ||
2022 | Detroit Lions | 9 | 8 | 0 | 586 | 715 | 34 | ||||
2021 | Detroit Lions | 3 | 13 | 1 | 577 | 707 | 34 | ||||
2020 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 574 | 694 | 33 | ||||
2019 | Detroit Lions | 3 | 12 | 1 | 569 | 683 | 33 | ||||
2018 | Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | 566 | 671 | 32 | ||||
2017 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 560 | 661 | 32 | ||||
2016 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 551 | 654 | 32 | ||
2015 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 542 | 646 | 32 | ||||
2014 | Detroit Lions | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 535 | 637 | 32 | ||
2013 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 524 | 631 | 32 | ||||
2012 | Detroit Lions | 4 | 12 | 0 | 517 | 622 | 32 | ||||
2011 | Detroit Lions | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 513 | 610 | 32 | ||
2010 | Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | 503 | 603 | 32 | ||||
2009 | Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | 497 | 593 | 32 | ||||
2008 | Detroit Lions | 0 | 16 | 0 | 495 | 579 | 32 | ||||
2007 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 495 | 563 | 32 | ||||
2006 | Detroit Lions | 3 | 13 | 0 | 488 | 554 | 32 | ||||
2005 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 485 | 541 | 32 | ||||
2004 | Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | 480 | 530 | 32 | ||||
2003 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 474 | 520 | 32 | ||||
2002 | Detroit Lions | 3 | 13 | 0 | 469 | 509 | 32 | ||||
2001 | Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | 466 | 496 | 32 | ||||
2000 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 464 | 482 | 32 | ||||
1999 | Detroit Lions | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 455 | 475 | 32 | ||
1998 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 447 | 466 | 32 | ||||
1997 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 442 | 455 | 32 | ||
1996 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 433 | 447 | 32 | ||||
1995 | Detroit Lions | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 428 | 436 | 32 | ||
1994 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 418 | 429 | 32 | ||
1993 | Detroit Lions | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 409 | 421 | 32 | ||
1992 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 399 | 414 | 32 | ||||
1991 | Detroit Lions | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 394 | 403 | 32 | ||
1990 | Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | 381 | 398 | 32 | ||||
1989 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 375 | 388 | 32 | ||||
1988 | Detroit Lions | 4 | 12 | 0 | 368 | 379 | 32 | ||||
1987 | Detroit Lions | 4 | 11 | 0 | 364 | 367 | 32 | ||||
1986 | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | 360 | 356 | 32 | ||||
1985 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 355 | 345 | 32 | ||||
1984 | Detroit Lions | 4 | 11 | 1 | 348 | 336 | 32 | ||||
1983 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 344 | 325 | 31 | ||
1982 | Detroit Lions | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 335 | 317 | 31 | ||
1981 | Detroit Lions | 8 | 8 | 0 | 331 | 311 | 31 | ||||
1980 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 323 | 303 | 31 | ||||
1979 | Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | 314 | 296 | 31 | ||||
1978 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 312 | 282 | 31 | ||||
1977 | Detroit Lions | 6 | 8 | 0 | 305 | 273 | 31 | ||||
1976 | Detroit Lions | 6 | 8 | 0 | 299 | 265 | 31 | ||||
1975 | Detroit Lions | 7 | 7 | 0 | 293 | 257 | 31 | ||||
1974 | Detroit Lions | 7 | 7 | 0 | 286 | 250 | 31 | ||||
1973 | Detroit Lions | 6 | 7 | 1 | 279 | 243 | 31 | ||||
1972 | Detroit Lions | 8 | 5 | 1 | 273 | 236 | 30 | ||||
1971 | Detroit Lions | 7 | 6 | 1 | 265 | 231 | 29 | ||||
1970 | Detroit Lions | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 258 | 225 | 28 | ||
1969 | Detroit Lions | 9 | 4 | 1 | 248 | 220 | 28 | ||||
1968 | Detroit Lions | 4 | 8 | 2 | 239 | 216 | 27 | ||||
1967 | Detroit Lions | 5 | 7 | 2 | 235 | 208 | 25 | ||||
1966 | Detroit Lions | 4 | 9 | 1 | 230 | 201 | 23 | ||||
1965 | Detroit Lions | 6 | 7 | 1 | 226 | 192 | 22 | ||||
1964 | Detroit Lions | 7 | 5 | 2 | 220 | 185 | 21 | ||||
1963 | Detroit Lions | 5 | 8 | 1 | 213 | 180 | 19 | ||||
1962 | Detroit Lions | 11 | 3 | 0 | 208 | 172 | 18 | ||||
1961 | Detroit Lions | 8 | 5 | 1 | 197 | 169 | 18 | ||||
1960 | Detroit Lions | 7 | 5 | 0 | 189 | 164 | 17 | ||||
1959 | Detroit Lions | 3 | 8 | 1 | 182 | 159 | 17 | ||||
1958 | Detroit Lions | 4 | 7 | 1 | 179 | 151 | 16 | ||||
1957 | Detroit Lions | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 175 | 144 | 15 | ||
1956 | Detroit Lions | 9 | 3 | 0 | 165 | 140 | 15 | ||||
1955 | Detroit Lions | 3 | 9 | 0 | 156 | 137 | 15 | ||||
1954 | Detroit Lions | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 128 | 15 | ||
1953 | Detroit Lions | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 125 | 14 | ||
1952 | Detroit Lions | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 133 | 123 | 14 | ||
1951 | Detroit Lions | 7 | 4 | 1 | 122 | 120 | 14 | ||||
1950 | Detroit Lions | 6 | 6 | 0 | 115 | 116 | 13 | ||||
1949 | Detroit Lions | 4 | 8 | 0 | 109 | 110 | 13 | ||||
1948 | Detroit Lions | 2 | 10 | 0 | 105 | 102 | 13 | ||||
1947 | Detroit Lions | 3 | 9 | 0 | 103 | 92 | 13 | ||||
1946 | Detroit Lions | 1 | 10 | 0 | 100 | 83 | 13 | ||||
1945 | Detroit Lions | 7 | 3 | 0 | 99 | 73 | 13 | ||||
1944 | Detroit Lions | 6 | 3 | 1 | 92 | 70 | 13 | ||||
1943 | Detroit Lions | 3 | 6 | 1 | 86 | 67 | 12 | ||||
1942 | Detroit Lions | 0 | 11 | 0 | 83 | 61 | 11 | ||||
1941 | Detroit Lions | 4 | 6 | 1 | 83 | 50 | 11 | ||||
1940 | Detroit Lions | 5 | 5 | 1 | 79 | 44 | 10 | ||||
1939 | Detroit Lions | 6 | 5 | 0 | 74 | 39 | 9 | ||||
1938 | Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | 68 | 34 | 9 | ||||
1937 | Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | 61 | 30 | 9 | ||||
1936 | Detroit Lions | 8 | 4 | 0 | 54 | 26 | 9 | ||||
1935 | Detroit Lions | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 22 | 9 | ||
1934 | Detroit Lions | 10 | 3 | 0 | 38 | 19 | 7 | ||||
1933 | Portsmouth Spartans | 6 | 5 | 0 | 28 | 16 | 7 | ||||
1932 | Portsmouth Spartans | 6 | 2 | 4 | 22 | 11 | 7 | ||||
1931 | Portsmouth Spartans | 11 | 3 | 0 | 16 | 9 | 3 | ||||
1930 | Portsmouth Spartans | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs