HOME: DETROIT LIONS
HOME: SALÓN DE LA FAMA
Det | HOF | Hall of Famer | Clase | Años en Lions |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Earl “Dutch” Clark | 1963 | 1931-1932, 1934-1938 |
2 | 32 | Bill Dudley | 1966 | 1947-1949 |
3 | 43 | Bobby Layne | 1967 | 1950-1958 |
4 | 54 | Alex Wojciechowicz | 1968 | 1938-1946 |
5 | 60 | Jack Christiansen | 1970 | 1951-1958 |
6 | 77 | Joe Schmidt | 1973 | 1953-1965 |
7 | 81 | Dick “Night Train” Lane | 1974 | 1960-1965 |
8 | 100 | Yale Lary | 1979 | 1952-1953, 1956-1964 |
9 | 133 | Doak Walker | 1986 | 1950-1955 |
10 | 161 | Lem Barney | 1992 | 1967-1977 |
11 | 181 | Lou Creekmur | 1996 | 1950-1959 |
12 | 225 | Barry Sanders | 2004 | 1989-1998 |
13 | 239 | Charlie Sanders | 2007 | 1968-1977 |
14 | 256 | Dick LeBeau | 2010 | 1959-1972 |
15 | 303 | Dick Stanfel | 2016 | 1952-1955 |
16 | 338 | Alex Karras | 2020 | 1958-1962, 1964-1970 |
17 | 349 | Calvin Johnson | 2021 | 2007-2015 |
CONTRIBUCIÓN MENOR EN LIONS
No. | Hall of Famer | Clase | Años en Lions |
---|---|---|---|
1 | Hugh McElhenny | 1970 | 1964 |
2 | Ollie Matson | 1972 | 1963 |
3 | Frank Gatski | 1985 | 1957 |
4 | John Henry Johnson | 1988 | 1957-1959 |
5 | Curley Culp | 2013 | 1980-1981 |
6 | Dwight Freeney | 2024 | 2017 |