MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950- | Cleveland Browns | 512 | 530 | 11 | 12 | 22 | 524 | 552 | 11 | ||
TOTAL | 512 | 530 | 11 | 12 | 22 | 524 | 552 | 11 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cleveland Browns | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 524 | 552 | 11 | ||
2022 | Cleveland Browns | 7 | 10 | 0 | 513 | 545 | 11 | ||||
2021 | Cleveland Browns | 8 | 9 | 0 | 506 | 535 | 11 | ||||
2020 | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 498 | 526 | 11 | ||
2019 | Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | 486 | 520 | 11 | ||||
2018 | Cleveland Browns | 7 | 8 | 1 | 480 | 510 | 11 | ||||
2017 | Cleveland Browns | 0 | 16 | 0 | 473 | 502 | 10 | ||||
2016 | Cleveland Browns | 1 | 15 | 0 | 473 | 486 | 10 | ||||
2015 | Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 472 | 471 | 10 | ||||
2014 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 469 | 458 | 10 | ||||
2013 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 462 | 449 | 10 | ||||
2012 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 458 | 437 | 10 | ||||
2011 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 453 | 426 | 10 | ||||
2010 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 449 | 414 | 10 | ||||
2009 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 444 | 403 | 10 | ||||
2008 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 439 | 392 | 10 | ||||
2007 | Cleveland Browns | 10 | 6 | 0 | 435 | 380 | 10 | ||||
2006 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 425 | 374 | 10 | ||||
2005 | Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | 421 | 362 | 10 | ||||
2004 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 415 | 352 | 10 | ||||
2003 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 411 | 340 | 10 | ||||
2002 | Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 406 | 329 | 10 | ||
2001 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 397 | 321 | 10 | ||||
2000 | Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 390 | 312 | 10 | ||||
1999 | Cleveland Browns | 2 | 14 | 0 | 387 | 299 | 10 | ||||
1995 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 385 | 285 | 10 | ||||
1994 | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 380 | 274 | 10 | ||
1993 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 368 | 268 | 10 | ||||
1992 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 361 | 259 | 10 | ||||
1991 | Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | 354 | 250 | 10 | ||||
1990 | Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 348 | 240 | 10 | ||||
1989 | Cleveland Browns | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 345 | 227 | 10 | ||
1988 | Cleveland Browns | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 335 | 220 | 9 | ||
1987 | Cleveland Browns | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 325 | 213 | 9 | ||
1986 | Cleveland Browns | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 314 | 207 | 9 | ||
1985 | Cleveland Browns | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 301 | 202 | 9 | ||
1984 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 293 | 193 | 9 | ||||
1983 | Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | 288 | 182 | 9 | ||||
1982 | Cleveland Browns | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 279 | 175 | 9 | ||
1981 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 275 | 169 | 9 | ||||
1980 | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 270 | 158 | 9 | ||
1979 | Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | 259 | 152 | 9 | ||||
1978 | Cleveland Browns | 8 | 8 | 0 | 250 | 145 | 9 | ||||
1977 | Cleveland Browns | 6 | 8 | 0 | 242 | 137 | 9 | ||||
1976 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 236 | 129 | 9 | ||||
1975 | Cleveland Browns | 3 | 11 | 0 | 227 | 124 | 9 | ||||
1974 | Cleveland Browns | 4 | 10 | 0 | 224 | 113 | 9 | ||||
1973 | Cleveland Browns | 7 | 5 | 2 | 220 | 103 | 9 | ||||
1972 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 213 | 98 | 7 | ||
1971 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 203 | 93 | 7 | ||
1970 | Cleveland Browns | 7 | 7 | 0 | 194 | 87 | 7 | ||||
1969 | Cleveland Browns | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 187 | 80 | 7 | ||
1968 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 176 | 76 | 6 | ||
1967 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 165 | 71 | 6 | ||
1966 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 156 | 65 | 6 | ||||
1965 | Cleveland Browns | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 147 | 60 | 6 | ||
1964 | Cleveland Browns | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 136 | 56 | 6 | ||
1963 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 0 | 125 | 53 | 5 | ||||
1962 | Cleveland Browns | 7 | 6 | 1 | 115 | 49 | 5 | ||||
1961 | Cleveland Browns | 8 | 5 | 1 | 108 | 43 | 4 | ||||
1960 | Cleveland Browns | 8 | 3 | 1 | 100 | 38 | 3 | ||||
1959 | Cleveland Browns | 7 | 5 | 0 | 92 | 35 | 2 | ||||
1958 | Cleveland Browns | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 85 | 30 | 2 | ||
1957 | Cleveland Browns | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 26 | 2 | ||
1956 | Cleveland Browns | 5 | 7 | 0 | 67 | 23 | 1 | ||||
1955 | Cleveland Browns | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 16 | 1 | ||
1954 | Cleveland Browns | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 14 | 0 | ||
1953 | Cleveland Browns | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 11 | 0 | ||
1952 | Cleveland Browns | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9 | 0 | ||
1951 | Cleveland Browns | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | ||
1950 | Cleveland Browns | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
MARCA ALL-AMERICA FOOTBALL CONFERENCE
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-1949 | Cleveland Browns (AAFC) | 47 | 4 | 3 | 5 | 0 | 52 | 4 | 3 | ||
TOTAL | 47 | 4 | 3 | 5 | 0 | 52 | 4 | 3 |
TEMPORADAS ALL-AMERICA FOOTBALL CONFERENCE
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | Cleveland Browns | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 52 | 4 | 3 | ||
1948 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 1 | ||
1947 | Cleveland Browns | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | ||
1946 | Cleveland Browns | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |