Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1962 | Paul Brown | 111 | 44 | 5 | 4 | 5 | 115 | 49 | 5 | ||
1963-1970 | Blanton Collier | 76 | 34 | 2 | 3 | 4 | 79 | 38 | 2 | ||
1971-1974 | Nick Skorich | 30 | 24 | 2 | 0 | 2 | 30 | 26 | 2 | ||
1975-1977 | Forrest Gregg * | 18 | 23 | 0 | 18 | 23 | 0 | ||||
1977 | Dick Modzelewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1978-1984 | Sam Rutigliano ** | 47 | 50 | 0 | 0 | 2 | 47 | 52 | 0 | ||
1984-1988 | Marty Schottenheimer | 44 | 27 | 0 | 2 | 4 | 46 | 31 | 0 | ||
1989-1990 | Bud Carson *** | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | ||
1990 | Jim Shofner | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
1991-1995 | Bill Belichick | 36 | 44 | 0 | 1 | 1 | 37 | 45 | 0 | ||
1999-2000 | Chris Palmer | 5 | 27 | 0 | 5 | 27 | 0 | ||||
2001-2004 | Butch Davis **** | 24 | 35 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | 0 | ||
2004 | Terry Robiskie | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
2005-2008 | Romeo Crennel | 24 | 40 | 0 | 24 | 40 | 0 | ||||
2009-2010 | Eric Mangini | 10 | 22 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||||
2011-2012 | Pat Shumur | 9 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | ||||
2013 | Rob Chudzinski | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | ||||
2014-2015 | Mike Pettine | 10 | 22 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||||
2016-2018 | Hue Jackson # | 3 | 36 | 1 | 3 | 36 | 1 | ||||
2018 | Gregg Williams | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
2019 | Freddie Kitchens | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||||
2020- | Kevin Stefanski | 37 | 30 | 0 | 1 | 2 | 38 | 32 | 0 | ||
TOTAL | 512 | 530 | 11 | 12 | 22 | 524 | 552 | 11 |
** Despedido después de 8 juegos en 1984
*** Despedido después de 9 juegos en 1990
**** Renunció después de 11 juegos en 2004
# Despedido después de 8 juegos en 2018