MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-1969 | Cincinnati Bengals (AFL) | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | ||
1970- | Cincinnati Bengals (NFL) | 387 | 451 | 4 | 10 | 16 | 397 | 467 | 4 | ||
TOTAL | 394 | 471 | 5 | 10 | 16 | 404 | 487 | 5 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cincinnati Bengals | 9 | 8 | 0 | 404 | 487 | 5 | ||||
2022 | Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 395 | 479 | 5 | ||
2021 | Cincinnati Bengals | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 381 | 474 | 5 | ||
2020 | Cincinnati Bengals | 4 | 11 | 1 | 368 | 466 | 5 | ||||
2019 | Cincinnati Bengals | 2 | 14 | 0 | 364 | 455 | 4 | ||||
2018 | Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | 362 | 441 | 4 | ||||
2017 | Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 356 | 431 | 4 | ||||
2016 | Cincinnati Bengals | 6 | 9 | 1 | 349 | 422 | 4 | ||||
2015 | Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 343 | 413 | 3 | ||
2014 | Cincinnati Bengals | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 331 | 408 | 3 | ||
2013 | Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 321 | 402 | 2 | ||
2012 | Cincinnati Bengals | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 310 | 396 | 2 | ||
2011 | Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 300 | 389 | 2 | ||
2010 | Cincinnati Bengals | 4 | 12 | 0 | 291 | 381 | 2 | ||||
2009 | Cincinnati Bengals | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 287 | 369 | 2 | ||
2008 | Cincinnati Bengals | 4 | 11 | 1 | 277 | 362 | 2 | ||||
2007 | Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 273 | 351 | 1 | ||||
2006 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | 266 | 342 | 1 | ||||
2005 | Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 258 | 334 | 1 | ||
2004 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | 247 | 328 | 1 | ||||
2003 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | 239 | 320 | 1 | ||||
2002 | Cincinnati Bengals | 2 | 14 | 0 | 231 | 312 | 1 | ||||
2001 | Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | 229 | 298 | 1 | ||||
2000 | Cincinnati Bengals | 4 | 12 | 0 | 223 | 288 | 1 | ||||
1999 | Cincinnati Bengals | 4 | 12 | 0 | 219 | 276 | 1 | ||||
1998 | Cincinnati Bengals | 3 | 13 | 0 | 215 | 264 | 1 | ||||
1997 | Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 212 | 251 | 1 | ||||
1996 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | 205 | 242 | 1 | ||||
1995 | Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 197 | 234 | 1 | ||||
1994 | Cincinnati Bengals | 3 | 13 | 0 | 190 | 225 | 1 | ||||
1993 | Cincinnati Bengals | 3 | 13 | 0 | 187 | 212 | 1 | ||||
1992 | Cincinnati Bengals | 5 | 11 | 0 | 184 | 199 | 1 | ||||
1991 | Cincinnati Bengals | 3 | 13 | 0 | 179 | 188 | 1 | ||||
1990 | Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 176 | 175 | 1 | ||
1989 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | 166 | 167 | 1 | ||||
1988 | Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 158 | 159 | 1 | ||
1987 | Cincinnati Bengals | 4 | 11 | 0 | 144 | 154 | 1 | ||||
1986 | Cincinnati Bengals | 10 | 6 | 0 | 140 | 143 | 1 | ||||
1985 | Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 130 | 137 | 1 | ||||
1984 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | 123 | 128 | 1 | ||||
1983 | Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 115 | 120 | 1 | ||||
1982 | Cincinnati Bengals | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 108 | 111 | 1 | ||
1981 | Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 101 | 108 | 1 | ||
1980 | Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | 87 | 103 | 1 | ||||
1979 | Cincinnati Bengals | 4 | 12 | 0 | 81 | 93 | 1 | ||||
1978 | Cincinnati Bengals | 4 | 12 | 0 | 77 | 81 | 1 | ||||
1977 | Cincinnati Bengals | 8 | 6 | 0 | 73 | 69 | 1 | ||||
1976 | Cincinnati Bengals | 10 | 4 | 0 | 65 | 63 | 1 | ||||
1975 | Cincinnati Bengals | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55 | 59 | 1 | ||
1974 | Cincinnati Bengals | 7 | 7 | 0 | 44 | 55 | 1 | ||||
1973 | Cincinnati Bengals | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 48 | 1 | ||
1972 | Cincinnati Bengals | 8 | 6 | 0 | 27 | 43 | 1 | ||||
1971 | Cincinnati Bengals | 4 | 10 | 0 | 19 | 37 | 1 | ||||
1970 | Cincinnati Bengals | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 1 | ||
1969 | Cincinnati Bengals | 4 | 9 | 1 | 7 | 20 | 1 | ||||
1968 | Cincinnati Bengals | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs