Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-1975 | Paul Brown | 55 | 56 | 1 | 0 | 3 | 55 | 59 | 1 | ||
1976-1978 | Bill Johnson * | 18 | 15 | 0 | 18 | 15 | 0 | ||||
1978-1979 | Homer Rice | 8 | 19 | 0 | 8 | 19 | 0 | ||||
1980-1983 | Forrest Gregg | 32 | 25 | 0 | 2 | 2 | 34 | 27 | 0 | ||
1984-1991 | Sam Wyche | 61 | 66 | 0 | 3 | 2 | 64 | 68 | 0 | ||
1992-1996 | Dave Shula ** | 19 | 52 | 0 | 19 | 52 | 0 | ||||
1996-2000 | Bruce Coslet *** | 21 | 39 | 0 | 21 | 39 | 0 | ||||
2000-2002 | Dick LeBeau | 12 | 33 | 0 | 12 | 33 | 0 | ||||
2003-2018 | Marvin Lewis | 131 | 122 | 3 | 0 | 7 | 131 | 129 | 3 | ||
2019- | Zac Taylor | 37 | 44 | 1 | 5 | 2 | 42 | 46 | 1 | ||
TOTAL | 394 | 471 | 5 | 10 | 16 | 404 | 487 | 5 |
** Despedido después de 7 juegos en 1996
*** Renunció después de 3 juegos en 2000