MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | Decatur Staleys | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | ||
1921 | Chicago Staleys | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
1922- | Chicago Bears | 774 | 632 | 39 | 17 | 20 | 791 | 652 | 39 | ||
TOTAL | 793 | 634 | 42 | 17 | 20 | 810 | 654 | 42 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Chicago Bears | 7 | 10 | 0 | 810 | 654 | 42 | ||||
2022 | Chicago Bears | 3 | 14 | 0 | 803 | 644 | 42 | ||||
2021 | Chicago Bears | 6 | 11 | 0 | 800 | 630 | 42 | ||||
2020 | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 794 | 619 | 42 | ||
2019 | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 786 | 610 | 42 | ||||
2018 | Chicago Bears | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 778 | 602 | 42 | ||
2017 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 766 | 597 | 42 | ||||
2016 | Chicago Bears | 3 | 13 | 0 | 761 | 586 | 42 | ||||
2015 | Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | 758 | 573 | 42 | ||||
2014 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 752 | 563 | 42 | ||||
2013 | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 747 | 552 | 42 | ||||
2012 | Chicago Bears | 10 | 6 | 0 | 739 | 544 | 42 | ||||
2011 | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 729 | 538 | 42 | ||||
2010 | Chicago Bears | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 721 | 530 | 42 | ||
2009 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 709 | 524 | 42 | ||||
2008 | Chicago Bears | 9 | 7 | 0 | 702 | 515 | 42 | ||||
2007 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 693 | 508 | 42 | ||||
2006 | Chicago Bears | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 686 | 499 | 42 | ||
2005 | Chicago Bears | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 671 | 495 | 42 | ||
2004 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 660 | 489 | 42 | ||||
2003 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 655 | 478 | 42 | ||||
2002 | Chicago Bears | 4 | 12 | 0 | 648 | 469 | 42 | ||||
2001 | Chicago Bears | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 644 | 457 | 42 | ||
2000 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 631 | 453 | 42 | ||||
1999 | Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | 626 | 442 | 42 | ||||
1998 | Chicago Bears | 4 | 12 | 0 | 620 | 432 | 42 | ||||
1997 | Chicago Bears | 4 | 12 | 0 | 616 | 420 | 42 | ||||
1996 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 612 | 408 | 42 | ||||
1995 | Chicago Bears | 9 | 7 | 0 | 605 | 399 | 42 | ||||
1994 | Chicago Bears | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 596 | 392 | 42 | ||
1993 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 586 | 384 | 42 | ||||
1992 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 579 | 375 | 42 | ||||
1991 | Chicago Bears | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 574 | 364 | 42 | ||
1990 | Chicago Bears | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 563 | 358 | 42 | ||
1989 | Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | 551 | 352 | 42 | ||||
1988 | Chicago Bears | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 545 | 342 | 42 | ||
1987 | Chicago Bears | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 532 | 337 | 42 | ||
1986 | Chicago Bears | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 521 | 332 | 42 | ||
1985 | Chicago Bears | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 507 | 329 | 42 | ||
1984 | Chicago Bears | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 489 | 328 | 42 | ||
1983 | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 478 | 321 | 42 | ||||
1982 | Chicago Bears | 3 | 6 | 0 | 470 | 313 | 42 | ||||
1981 | Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | 467 | 307 | 42 | ||||
1980 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 461 | 297 | 42 | ||||
1979 | Chicago Bears | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 454 | 288 | 42 | ||
1978 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 444 | 281 | 42 | ||||
1977 | Chicago Bears | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 437 | 272 | 42 | ||
1976 | Chicago Bears | 7 | 7 | 0 | 428 | 266 | 42 | ||||
1975 | Chicago Bears | 4 | 10 | 0 | 421 | 259 | 42 | ||||
1974 | Chicago Bears | 4 | 10 | 0 | 417 | 249 | 42 | ||||
1973 | Chicago Bears | 3 | 11 | 0 | 413 | 239 | 42 | ||||
1972 | Chicago Bears | 4 | 9 | 1 | 410 | 228 | 42 | ||||
1971 | Chicago Bears | 6 | 8 | 0 | 406 | 219 | 41 | ||||
1970 | Chicago Bears | 6 | 8 | 0 | 400 | 211 | 41 | ||||
1969 | Chicago Bears | 1 | 13 | 0 | 394 | 203 | 41 | ||||
1968 | Chicago Bears | 7 | 7 | 0 | 393 | 190 | 41 | ||||
1967 | Chicago Bears | 7 | 6 | 1 | 386 | 183 | 41 | ||||
1966 | Chicago Bears | 5 | 7 | 2 | 379 | 177 | 40 | ||||
1965 | Chicago Bears | 9 | 5 | 0 | 374 | 170 | 38 | ||||
1964 | Chicago Bears | 5 | 9 | 0 | 365 | 165 | 38 | ||||
1963 | Chicago Bears | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 360 | 156 | 38 | ||
1962 | Chicago Bears | 9 | 5 | 0 | 348 | 155 | 36 | ||||
1961 | Chicago Bears | 8 | 6 | 0 | 339 | 150 | 36 | ||||
1960 | Chicago Bears | 5 | 6 | 1 | 331 | 144 | 36 | ||||
1959 | Chicago Bears | 8 | 4 | 0 | 326 | 138 | 35 | ||||
1958 | Chicago Bears | 8 | 4 | 0 | 318 | 134 | 35 | ||||
1957 | Chicago Bears | 5 | 7 | 0 | 310 | 130 | 35 | ||||
1956 | Chicago Bears | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 305 | 123 | 35 | ||
1955 | Chicago Bears | 8 | 4 | 0 | 296 | 120 | 34 | ||||
1954 | Chicago Bears | 8 | 4 | 0 | 288 | 116 | 34 | ||||
1953 | Chicago Bears | 3 | 8 | 1 | 280 | 112 | 34 | ||||
1952 | Chicago Bears | 5 | 7 | 0 | 277 | 104 | 33 | ||||
1951 | Chicago Bears | 7 | 5 | 0 | 272 | 97 | 33 | ||||
1950 | Chicago Bears | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 265 | 92 | 33 | ||
1949 | Chicago Bears | 9 | 3 | 0 | 256 | 88 | 33 | ||||
1948 | Chicago Bears | 10 | 2 | 0 | 247 | 85 | 33 | ||||
1947 | Chicago Bears | 8 | 4 | 0 | 237 | 83 | 33 | ||||
1946 | Chicago Bears | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 229 | 79 | 33 | ||
1945 | Chicago Bears | 3 | 7 | 0 | 220 | 77 | 32 | ||||
1944 | Chicago Bears | 6 | 3 | 1 | 217 | 70 | 32 | ||||
1943 | Chicago Bears | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 211 | 67 | 31 | ||
1942 | Chicago Bears | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 66 | 30 | ||
1941 | Chicago Bears | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 191 | 65 | 30 | ||
1940 | Chicago Bears | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 179 | 64 | 30 | ||
1939 | Chicago Bears | 8 | 3 | 0 | 170 | 61 | 30 | ||||
1938 | Chicago Bears | 6 | 5 | 0 | 162 | 58 | 30 | ||||
1937 | Chicago Bears | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 156 | 53 | 30 | ||
1936 | Chicago Bears | 9 | 3 | 0 | 147 | 51 | 29 | ||||
1935 | Chicago Bears | 6 | 4 | 2 | 138 | 48 | 29 | ||||
1934 | Chicago Bears | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 44 | 27 | ||
1933 | Chicago Bears | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 43 | 27 | ||
1932 | Chicago Bears | 7 | 1 | 6 | 108 | 41 | 26 | ||||
1931 | Chicago Bears | 8 | 5 | 0 | 101 | 40 | 20 | ||||
1930 | Chicago Bears | 9 | 4 | 1 | 93 | 35 | 20 | ||||
1929 | Chicago Bears | 4 | 9 | 2 | 84 | 31 | 19 | ||||
1928 | Chicago Bears | 7 | 5 | 1 | 80 | 22 | 17 | ||||
1927 | Chicago Bears | 9 | 3 | 2 | 73 | 17 | 16 | ||||
1926 | Chicago Bears | 12 | 1 | 3 | 64 | 14 | 14 | ||||
1925 | Chicago Bears | 9 | 5 | 3 | 52 | 13 | 11 | ||||
1924 | Chicago Bears | 6 | 1 | 4 | 43 | 8 | 8 | ||||
1923 | Chicago Bears | 9 | 2 | 1 | 37 | 7 | 4 | ||||
1922 | Chicago Bears | 9 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3 | ||||
1921 | Chicago Staleys | 9 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | ||||
1920 | Decatur Staleys | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs