Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-1929 | George Halas | 84 | 31 | 19 | 84 | 31 | 19 | ||||
1930-1932 | Ralph Jones | 24 | 10 | 7 | 24 | 10 | 7 | ||||
1933-1942 | George Halas * | 84 | 22 | 4 | 4 | 3 | 88 | 25 | 4 | ||
1942-1945 | H.Anderson/L.Johnson ** | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 24 | 11 | 2 | ||
1946-1955 | George Halas | 75 | 42 | 2 | 1 | 1 | 76 | 43 | 2 | ||
1956-1957 | John “Paddy” Driscoll | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | ||
1958-1967 | George Halas | 75 | 53 | 6 | 1 | 0 | 76 | 53 | 6 | ||
1969-1971 | Jim Dooley | 20 | 36 | 0 | 20 | 36 | 0 | ||||
1972-1974 | Abe Gibron | 11 | 30 | 1 | 11 | 30 | 1 | ||||
1975-1977 | Jack Pardee | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | 0 | ||
1978-1981 | Neill Armstrong | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | 0 | ||
1982-1992 | Mike Ditka | 106 | 62 | 0 | 6 | 6 | 112 | 68 | 0 | ||
1993-1998 | Dave Wannstedt | 40 | 56 | 0 | 1 | 1 | 41 | 57 | 0 | ||
1999-2003 | Dick Jauron | 35 | 45 | 0 | 0 | 1 | 35 | 46 | 0 | ||
2004-2012 | Lovie Smith | 81 | 63 | 0 | 3 | 3 | 84 | 66 | 0 | ||
2013-2014 | Marc Trestman | 13 | 19 | 0 | 13 | 19 | 0 | ||||
2015-2017 | John Fox | 14 | 34 | 0 | 14 | 34 | 0 | ||||
2018-2021 | Matt Nagy | 34 | 31 | 0 | 0 | 2 | 34 | 33 | 0 | ||
2022- | Matt Eberflus | 10 | 24 | 0 | 10 | 24 | 0 | ||||
TOTAL | 793 | 634 | 42 | 17 | 20 | 810 | 654 | 42 |
** Hunk Anderson y Luke Johnson fueron co-coaches (1942-1945)